TASİŞ İZMİR İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI: (Gümrük Arabaları)
İhale Tarihi: 12 Mayıs 2011
EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLER:
1- Gaziemir Ambar
ve Oto Sundurma Servisi - Sevgi Mah. Menderes Cad No:6 Gaziemir/İZMİR
2- TCDD Liman İşletmesi Müdürlüğü - TCDD Liman Otoparkı Alsancak/İZMİR
<< Geri Tasiş Ana Sayfa
SIRA NO (1) |
TESPİT TAHAKKUK TARİH VE NO (2) |
CİNSİ, MODELİ, MARKASI VE TİPİ (3) |
EŞYANIN ÖZELLİĞİ VEYA VASITANIN MOTOR NO ŞASİ NO (4) |
MOTOR HACMİ (CC) (5) |
MİKTARI (6) |
GTİP NO (7) |
HASAR ORANI (8) |
SATIŞA ESAS BEDELİ (9) |
GÜVENCE TUTARI (10 |
BULUNDUĞU YER (11) |
||
1 | 07.12.10/192 | --- | ALFA ROMEOAYA AİT OTO MOTORU VE ÜST KAPAĞI | OTO MOTORU | AR162010176332 | --- | 8407 | H.SIZ | 923,00 | 93,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
2 | 13.12.10/3505001000221 | 1995 | BMW 3.25 İ | B.OTO | 256S230148128 WBABF31040EF25637 | 2493 | 8703 | H.LI | 19.704,00 | 1.971,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
3 | 16.06.10/3505001000054 | 1996 | CHRYSLER GRAND CHEROKEE ESTATE | ARAZİ TAŞITI | VY501342 1J4GZB8XVY501342 | 3960 | 8703 | 1% | 26.977,00 | 2.698,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
4 | 29.11.10/3505001000186 | 1994 | CITROEN | B.OTO | 3001045 VF7U6UB0012007900 | 1998 | 8703 | H.SIZ | 12.513,00 | 1.252,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
5 | 20.12.10/3505001000241 | 1991 | MERCEDES 500 SEL | B.OTO | 11997012007873 WDB1400511A031421 | 4973 | 8703 | 20% | 34.308,00 | 3.431,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
6 | 22.12.10/3505001000246 | 1996 | FORD MONDEO 16 V CLX | B.OTO | CL34945 WFOFDXGBBSGL34945 | 1796 | 8703 | 30% | 7.067,00 | 707,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
7 | 21.12.10/3505111000245 | 1986 | FORD SCORPİO 20İ CHİA | B.OTO | GA89572 WFOAXXGAGAGA895721 | 1954 | 8703 | H.SIZ | 11.618,00 | 1.162,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
8 | 07.12.10/3505001000196 | 1990 | FORD SIERRA 2.0 İ CLX | B.OTO | LT0337 WF0FXXGBBFLT10337 | 1994 | 8703 | 40% | 5.297,00 | 530,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
9 | 18.01.10/216 | --- | 1 ADET MOTOR BLOĞU | MOTOR BLOĞU | SERİ NO: 400E176276 | --- | 8407 | ---- | 370,00 | 37,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
10 | 14.04.10/1152 | --- | 1 ADET MOTOR BLOĞU | MOTOR BLOĞU | 131D10166313408 '----- | --- | 8407 | ---- | 370,00 | 37,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
11 | 12.11.10/1250 | 1979 | CHEVROLET | ARAÇ HURDASI | TAS35179 CGL2594157550 | --- | 7204 | 65% | 4.000,00 | 400,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
12 | 12.11.10/1252 | 1980 | FORD 2.3 CHİA | ARAÇ HURDASI | TAS35180 BABFWJ443810 | --- | 7204 | 65% | 3.000,00 | 300,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
13 | 21.12.10/3505111000244 | 1988 | KAWASAKI 8 VALVE | M.SİKLET | EX500AG003494 EX500A017930 | 495 | 8711 | H.SIZ | 1.393,00 | 140,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
14 | 12.11.10/1249 | --- | MERCEDES | MOTOR BLOĞU | 11092210017414 '----- | --- | 8409 | H.LI | 85,00 | 9,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
15 | 19.01.11/3521001100011 | 1995 | MERCEDES E220 | B.OTO | 11196012070251 WDB1240221J062287 | 2200 | 8703 | 10% | 17.913,00 | 1.792,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
16 | 05.12.07/58 | 1986 | NİSSAN BLUEBİRD | B.OTO | JNI0WEV11U0021362 20TAS0029 | 2000 | 8703 | H.SIZ | 9.478,00 | 948,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
17 | 18.01.10/279 | --- | PEUGEOT | MOTOR BLOĞU | 1CCR1001775 '----- | --- | 8407 | ---- | 370,00 | 37,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
18 | 13.01.09/03 | 1975 | RENAULT R 1330 | B.OTO | 1069286 7437913 | ----- | 8703 | ---- | 1.111,00 | 112,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
19 | 05.05.09/645 | --- | STEYR |
YAT MOTORU |
2360M08618113303 '----- | --- | 8408 | --- | 3.636,00 | 364,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
20 | 12.11.10/1251 | 1976 | VOLVO 343 DL | ARAÇ HURDASI | 636633 343500HC306883 | --- | 7204 | 65% | 3.000,00 | 300,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
21 | 06.10.10/16 | 1995 | FİAT LANCİA | B.OTO | TAS35370 ZLA83800002037486 | 2000 | 8703 | 10% | 26.793,00 | 2.680,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
22 | 02.08.10/14 | 2001 | BMW 3.30 E46 DİZEL | B.OTO | 21649737306D1 WBAAL91000J532281 | 3300 | 8703 | %20 | 60.158,00 | 6.016,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
23 | 25.01.11/3505001100045 | 1991 | MERCEDES 200 D | B.OTO | 60191212014795 WDB1241201B477729 | 1997 | 8703 | H.SIZ | 21.382,00 | 2.139,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
24 | 14.01.11/3505001100028 | 1980 | MERCEDES 240 TD | B.OTO | 61691210168751 WDB12318310012781 | 2350 | 8703 | 40% | 8.957,00 | 896,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
25 | 19.04.10/03 | 1987 | PEUGEOT J-9 | MİNİBÜS | 138CR038909 TR226349 | ----- | 8702 | H.SIZ | 5.310,00 | 531,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
26 | 26.10.10/1246 | 1992 | RENAULT CLİO | B.OTO | J8046S177730 VF1C5720507918591 | 1200 | 8703 | --- | 6.696,00 | 670,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
27 | 01.09.10/350701000003 | 1997 | RENAULT SAFRANE | B.OTO | N7UA700982902 VF1B54F0516075842 | 2435 | 8703 | 10% | 20.766,00 | 2.077,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
28 | 13.01.11/3505001100021 | 2001 | SUZUKİ GRAND VİTARA V6 | ARAZİ TAŞITI | H25A131015 JSAFTD62V00152803 | 2493 | 8703 | H.SIZ | 19.704,00 | 1.971,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
29 | 18.01.11/3505001100030 | 1983 | TOYOTA CORANA İ.8 DX | B.OTO | 3T6396699 TT1414013178 | 1770 | 8703 | 10% | 6.257,00 | 626,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
30 | 22.10.10/3505001000161 | 1995 | VOLVO 460 | B.OTO | B20F208I014192 XLBLC313ESC664499 | 1998 | 8703 | H.LI | 8.603,00 | 861,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
31 | 18.08.10/3505001000080 | 1989 | VOLVO 740 GL | B.OTO | B23DF128925219605 YV1744883K2341547 | 2300 | 8703 | H.SIZ | 7.196,00 | 720,00 | TASİŞ GAZİEMİR | |
32 | 02.07.10/59 | 1932 | BMW | B.OTO | TAS35353 TAS35353 | --- | 8703 | H.SIZ | 53.738,00 | 5.374,00 | TCDD LİM.O.PARK |