| Kalkış (Gaziemir) | Varış (Menemen) | Süre |
|---|---|---|
| 00:09 | 01:26 | 77 dk |
| 05:17 | 06:34 | 77 dk |
| 05:30 | 06:47 | 77 dk |
| 05:56 | 07:13 | 77 dk |
| 06:09 | 07:26 | 77 dk |
| 06:22 | 07:39 | 77 dk |
| 06:35 | 07:52 | 77 dk |
| 06:48 | 08:05 | 77 dk |
| 07:01 | 08:18 | 77 dk |
| 07:14 | 08:31 | 77 dk |
| 07:27 | 08:44 | 77 dk |
| 07:40 | 08:57 | 77 dk |
| 07:53 | 09:10 | 77 dk |
| 08:06 | 09:23 | 77 dk |
| 08:19 | 09:36 | 77 dk |
| 08:32 | 09:49 | 77 dk |
| 08:45 | 10:02 | 77 dk |
| 08:58 | 10:15 | 77 dk |
| 09:11 | 10:28 | 77 dk |
| 09:24 | 10:41 | 77 dk |
| 09:37 | 10:54 | 77 dk |
| 09:50 | 11:07 | 77 dk |
| 10:03 | 11:20 | 77 dk |
| 10:16 | 11:33 | 77 dk |
| 10:29 | 11:46 | 77 dk |
| 10:42 | 11:59 | 77 dk |
| 10:55 | 12:12 | 77 dk |
| 11:08 | 12:25 | 77 dk |
| 11:21 | 12:38 | 77 dk |
| 11:34 | 12:51 | 77 dk |
| 11:47 | 13:04 | 77 dk |
| 12:00 | 13:17 | 77 dk |
| 12:26 | 13:43 | 77 dk |
| 12:39 | 13:56 | 77 dk |
| 12:52 | 14:09 | 77 dk |
| 13:05 | 14:22 | 77 dk |
| 13:18 | 14:35 | 77 dk |
| 13:31 | 14:48 | 77 dk |
| 13:44 | 15:01 | 77 dk |
| 13:57 | 15:14 | 77 dk |
| 14:10 | 15:27 | 77 dk |
| 14:23 | 15:40 | 77 dk |
| 14:36 | 15:53 | 77 dk |
| 14:49 | 16:06 | 77 dk |
| 15:02 | 16:19 | 77 dk |
| 15:15 | 16:32 | 77 dk |
| 15:28 | 16:45 | 77 dk |
| 15:41 | 16:58 | 77 dk |
| 15:54 | 17:11 | 77 dk |
| 16:07 | 17:24 | 77 dk |
| 16:20 | 17:37 | 77 dk |
| 16:33 | 17:50 | 77 dk |
| 16:46 | 18:03 | 77 dk |
| 16:59 | 18:16 | 77 dk |
| 17:12 | 18:29 | 77 dk |
| 17:25 | 18:42 | 77 dk |
| 17:38 | 18:55 | 77 dk |
| 17:51 | 19:08 | 77 dk |
| 18:04 | 19:21 | 77 dk |
| 18:17 | 19:34 | 77 dk |
| 18:30 | 19:47 | 77 dk |
| 18:43 | 20:00 | 77 dk |
| 18:56 | 20:13 | 77 dk |
| 19:09 | 20:26 | 77 dk |
| 19:22 | 20:39 | 77 dk |
| 19:35 | 20:52 | 77 dk |
| 19:48 | 21:05 | 77 dk |
| 20:01 | 21:18 | 77 dk |
| 20:14 | 21:31 | 77 dk |
| 20:27 | 21:44 | 77 dk |
| 20:40 | 21:57 | 77 dk |
| 20:53 | 22:10 | 77 dk |
| 21:06 | 22:23 | 77 dk |
| 21:19 | 22:36 | 77 dk |
| 21:32 | 22:49 | 77 dk |
| 21:58 | 23:15 | 77 dk |
| 22:11 | 23:28 | 77 dk |
| 22:37 | 23:54 | 77 dk |
| 23:03 | 00:20 | 77 dk |
| 23:29 | 00:46 | 77 dk |
| 23:55 | 01:12 | 77 dk |
Gaziemir – Menemen İZBAN kaç dakika? Gaziemir – Menemen arası İZBAN yolculuğu ortalama 77 dakika sürer (Gaziemir dahil 26 durak).
Gaziemir – Menemen arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Gaziemir ve Menemen dahil 26 durak bulunur; ara duraklar: Esbaş, Semt Garajı, İnkılap, Koşu, Şirinyer, Kemer, Hilal, Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir, Çiğli, Atasanayi, Egekent, Ulukent, Egekent 2. Ortalama yolculuk süresi ~77 dakika, mesafe 45.83 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:09, son sefer 23:55 saatinde kalkar; günde toplam 81 sefer sık aralıklarla (ortalama ~18 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 78.75 TL, öğrenci 33.29 TL, öğretmen 46.29 TL, 60 yaş üstü 52.88 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Güzergah üzerindeki Hilal, Halkapınar istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.