| Kalkış (Mavişehir) | Varış (Havalimanı) | Süre |
|---|---|---|
| 00:10 | 01:09 | 59 dk |
| 00:24 | 01:23 | 59 dk |
| 00:54 | 01:53 | 59 dk |
| 05:19 | 06:18 | 59 dk |
| 05:32 | 06:31 | 59 dk |
| 05:58 | 06:57 | 59 dk |
| 06:11 | 07:10 | 59 dk |
| 06:24 | 07:23 | 59 dk |
| 06:37 | 07:36 | 59 dk |
| 06:50 | 07:49 | 59 dk |
| 07:03 | 08:02 | 59 dk |
| 07:16 | 08:15 | 59 dk |
| 07:29 | 08:28 | 59 dk |
| 07:42 | 08:41 | 59 dk |
| 07:55 | 08:54 | 59 dk |
| 08:08 | 09:07 | 59 dk |
| 08:21 | 09:20 | 59 dk |
| 08:34 | 09:33 | 59 dk |
| 08:47 | 09:46 | 59 dk |
| 09:00 | 09:59 | 59 dk |
| 09:13 | 10:12 | 59 dk |
| 09:26 | 10:25 | 59 dk |
| 09:39 | 10:38 | 59 dk |
| 09:52 | 10:51 | 59 dk |
| 10:05 | 11:04 | 59 dk |
| 10:18 | 11:17 | 59 dk |
| 10:31 | 11:30 | 59 dk |
| 10:44 | 11:43 | 59 dk |
| 10:57 | 11:56 | 59 dk |
| 11:10 | 12:09 | 59 dk |
| 11:23 | 12:22 | 59 dk |
| 11:36 | 12:35 | 59 dk |
| 11:49 | 12:48 | 59 dk |
| 12:02 | 13:01 | 59 dk |
| 12:15 | 13:14 | 59 dk |
| 12:28 | 13:27 | 59 dk |
| 12:41 | 13:40 | 59 dk |
| 12:54 | 13:53 | 59 dk |
| 13:07 | 14:06 | 59 dk |
| 13:20 | 14:19 | 59 dk |
| 13:33 | 14:32 | 59 dk |
| 13:46 | 14:45 | 59 dk |
| 13:59 | 14:58 | 59 dk |
| 14:12 | 15:11 | 59 dk |
| 14:25 | 15:24 | 59 dk |
| 14:38 | 15:37 | 59 dk |
| 14:51 | 15:50 | 59 dk |
| 15:04 | 16:03 | 59 dk |
| 15:17 | 16:16 | 59 dk |
| 15:30 | 16:29 | 59 dk |
| 15:43 | 16:42 | 59 dk |
| 15:56 | 16:55 | 59 dk |
| 16:09 | 17:08 | 59 dk |
| 16:22 | 17:21 | 59 dk |
| 16:35 | 17:34 | 59 dk |
| 16:48 | 17:47 | 59 dk |
| 17:01 | 18:00 | 59 dk |
| 17:14 | 18:13 | 59 dk |
| 17:27 | 18:26 | 59 dk |
| 17:40 | 18:39 | 59 dk |
| 17:53 | 18:52 | 59 dk |
| 18:06 | 19:05 | 59 dk |
| 18:19 | 19:18 | 59 dk |
| 18:32 | 19:31 | 59 dk |
| 18:45 | 19:44 | 59 dk |
| 18:58 | 19:57 | 59 dk |
| 19:11 | 20:10 | 59 dk |
| 19:24 | 20:23 | 59 dk |
| 19:37 | 20:36 | 59 dk |
| 19:50 | 20:49 | 59 dk |
| 20:03 | 21:02 | 59 dk |
| 20:16 | 21:15 | 59 dk |
| 20:29 | 21:28 | 59 dk |
| 20:42 | 21:41 | 59 dk |
| 20:55 | 21:54 | 59 dk |
| 21:08 | 22:07 | 59 dk |
| 21:21 | 22:20 | 59 dk |
| 21:34 | 22:33 | 59 dk |
| 21:47 | 22:46 | 59 dk |
| 22:13 | 23:12 | 59 dk |
| 22:26 | 23:25 | 59 dk |
| 22:52 | 23:51 | 59 dk |
| 23:18 | 00:17 | 59 dk |
| 23:44 | 00:43 | 59 dk |
Mavişehir – Havalimanı İZBAN kaç dakika? Mavişehir – Havalimanı arası İZBAN yolculuğu ortalama 59 dakika sürer (Mavişehir dahil 22 durak).
Mavişehir – Havalimanı arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Mavişehir ve Havalimanı dahil 22 durak bulunur; ara duraklar: Şemikler, Demirköprü, Nergiz, Karşıyaka, Alaybey, Naldöken, Turan, Bayraklı, Salhane, Halkapınar, Alsancak, Hilal, Kemer, Şirinyer, Koşu, İnkılap, Semt Garajı, Esbaş, Gaziemir, Sarnıç. Ortalama yolculuk süresi ~59 dakika, mesafe 33.27 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:10, son sefer 23:44 saatinde kalkar; günde toplam 84 sefer sık aralıklarla (ortalama ~17 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 59.91 TL, öğrenci 25.13 TL, öğretmen 38.13 TL, 60 yaş üstü 43.46 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Varış noktası Adnan Menderes Havalimanı terminale doğrudan bağlıdır; uçuş öncesi bagaj ve terminal yürüyüşü için pay bırakmanız önerilir. Güzergah üzerindeki Halkapınar, Hilal istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.