Bütün durakların saatleri Kayseri Ulaşım'ın resmi durak hareket saatleridir. Tuna ile Cumhuriyet Meydanı arasında dört hattın, İldem ile Anafartalar arasında T1 ve T3'ün, Şehit Mustafa Şimşek ile Cumhuriyet Meydanı arasında T2 ve T4'ün tramvayları birlikte listelenir.
Kayseray seferleri hakkında yorum yapmak için tıklayın
Son tramvay saatleri günlere göre değişir; gece yarısından sonra kalkan tramvaylar önceki günün tarifesindedir.
| Güzergah | İlk tramvay | Son · Hafta içi | Son · Cumartesi | Son · Pazar |
|---|---|---|---|---|
| İldem 5 → Organize Sanayi T1 | 05:30 | 23:25 | 23:25 | 23:30 |
| Organize Sanayi → İldem 5 T1 | 05:20 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| Talas Cemil Baba → Cumhuriyet Meydanı T2 | 05:58 | 22:58 | 22:58 | 22:58 |
| Cumhuriyet Meydanı → Talas Cemil Baba T2 | 05:55 | 23:30 | 23:33 | 23:33 |
| Kumsmall AVM → İldem 5 T3 | 06:08 | 23:27 | 23:27 | 23:34 |
| İldem 5 → Kumsmall AVM T3 | 05:45 | 23:35 | 23:35 | 23:20 |
| İzzet Bayraktar Camii → Cumhuriyet Meydanı T4 | 05:50 | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
| Cumhuriyet Meydanı → İzzet Bayraktar Camii T4 | 06:00 | 23:44 | 23:44 | 23:44 |
T1 · son tramvay günlere göre değişir
| Durak | İlk tramvay | Son · Hafta içi | Son · Cumartesi | Son · Pazar |
|---|---|---|---|---|
| İldem 5 | 05:30 | 23:25 | 23:25 | 23:30 |
| İldem 4 | 05:31 | 23:26 | 23:26 | 23:31 |
| İldem 3 | 05:33 | 23:28 | 23:28 | 23:33 |
| İldem 2 | 05:34 | 23:29 | 23:29 | 23:34 |
| İldem 1 | 05:36 | 23:31 | 23:31 | 23:36 |
| Millet | 05:38 | 23:33 | 23:33 | 23:38 |
| Toki Kavşağı | 05:39 | 23:34 | 23:34 | 23:39 |
| Beyazşehir | 05:41 | 23:36 | 23:36 | 23:41 |
| Gesi Kavşağı | 05:43 | 23:38 | 23:38 | 23:43 |
| Ahi Evran | 05:44 | 23:39 | 23:39 | 23:44 |
| Cırgalan | 05:46 | 23:41 | 23:41 | 23:46 |
| Harikalar Diyarı | 05:47 | 23:42 | 23:42 | 23:47 |
| Kumarlı | 05:49 | 23:44 | 23:44 | 23:49 |
| Gökkent | 05:50 | 23:45 | 23:45 | 23:50 |
| Mimarsinan Kavşağı | 05:52 | 23:47 | 23:47 | 23:52 |
| Doğu Terminali | 05:54 | 23:49 | 23:49 | 23:54 |
| Yıldız Evler | 05:56 | 23:51 | 23:51 | 23:56 |
| Çifte Kümbet | 05:57 | 23:52 | 23:52 | 23:57 |
| Erciyes Evler | 05:59 | 23:54 | 23:54 | 23:59 |
| Tuna T2 · T4 | 06:01 | 23:56 | 23:56 | 00:01 |
| Alpaslan | 06:02 | 23:57 | 23:57 | 00:02 |
| Fuzuli | 06:04 | 23:59 | 23:59 | 00:04 |
| Büyükşehir Belediyesi | 06:06 | 00:01 | 00:01 | 00:06 |
| Hunat | 06:07 | 00:02 | 00:02 | 00:07 |
| Cumhuriyet Meydanı T2 · T3 · T4 | 06:09 | 00:04 | 00:04 | 00:09 |
| Düvenönü | 06:12 | 00:07 | 00:07 | 00:12 |
| Eski Sanayi | 06:14 | 00:09 | 00:09 | 00:14 |
| Aydınlıkevler | 06:15 | 00:10 | 00:10 | 00:15 |
| Karayolları | 06:17 | 00:12 | 00:12 | 00:17 |
| Osman Kavuncu | 06:18 | 00:13 | 00:13 | 00:18 |
| DSİ-Yeni Sanayi | 06:20 | 00:15 | 00:15 | 00:20 |
| Esentepe | 06:21 | 00:16 | 00:16 | 00:21 |
| Yazı Bağları | 06:23 | 00:18 | 00:18 | 00:23 |
| Köprülü Kavşak | 06:24 | 00:19 | 00:19 | 00:24 |
| Stadyum | 06:26 | 00:21 | 00:21 | 00:26 |
| Sakarya | 06:27 | 00:22 | 00:22 | 00:27 |
| Keykubat | 06:29 | 00:24 | 00:24 | 00:29 |
| Anafartalar T3 | 06:30 | 00:25 | 00:25 | 00:30 |
| Selimiye | 06:32 | 00:27 | 00:27 | 00:32 |
| Belsin Kürsü | 06:33 | 00:28 | 00:28 | 00:33 |
| Ondokuz Mayıs | 06:36 | 00:31 | 00:31 | 00:36 |
| Tınaz Tepe | 06:37 | 00:32 | 00:32 | 00:37 |
| Organize Sanayi | 06:40 | 00:35 | 00:35 | 00:40 |
T1 · son tramvay günlere göre değişir
| Durak | İlk tramvay | Son · Hafta içi | Son · Cumartesi | Son · Pazar |
|---|---|---|---|---|
| Organize Sanayi | 05:20 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| Tınaz Tepe | 05:21 | 23:31 | 23:31 | 23:31 |
| Ondokuz Mayıs | 05:23 | 23:33 | 23:33 | 23:33 |
| Belsin Kürsü | 05:25 | 23:35 | 23:35 | 23:35 |
| Selimiye | 05:27 | 23:37 | 23:37 | 23:37 |
| Anafartalar T3 | 05:28 | 23:38 | 23:38 | 23:38 |
| Keykubat | 05:30 | 23:40 | 23:40 | 23:40 |
| Sakarya | 05:32 | 23:42 | 23:42 | 23:42 |
| Stadyum | 05:34 | 23:44 | 23:44 | 23:44 |
| Köprülü Kavşak | 05:35 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| Yazı Bağları | 05:37 | 23:47 | 23:47 | 23:47 |
| Esentepe | 05:38 | 23:48 | 23:48 | 23:48 |
| DSİ-Yeni Sanayi | 05:40 | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| Osman Kavuncu | 05:41 | 23:51 | 23:51 | 23:51 |
| Karayolları | 05:43 | 23:53 | 23:53 | 23:53 |
| Aydınlıkevler | 05:44 | 23:54 | 23:54 | 23:54 |
| Eski Sanayi | 05:46 | 23:56 | 23:56 | 23:56 |
| Düvenönü | 05:48 | 23:58 | 23:58 | 23:58 |
| Cumhuriyet Meydanı T2 · T3 · T4 | 05:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Hunat | 05:52 | 00:02 | 00:02 | 00:02 |
| Büyükşehir Belediyesi | 05:54 | 00:04 | 00:04 | 00:04 |
| Fuzuli | 05:56 | 00:06 | 00:06 | 00:06 |
| Alpaslan | 05:57 | 00:07 | 00:07 | 00:07 |
| Tuna T2 · T4 | 05:59 | 00:09 | 00:09 | 00:09 |
| Erciyes Evler | 06:01 | 00:11 | 00:11 | 00:11 |
| Çifte Kümbet | 06:02 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| Yıldız Evler | 06:04 | 00:14 | 00:14 | 00:14 |
| Doğu Terminali | 06:06 | 00:16 | 00:16 | 00:16 |
| Mimarsinan Kavşağı | 06:08 | 00:18 | 00:18 | 00:18 |
| Gökkent | 06:09 | 00:19 | 00:19 | 00:19 |
| Kumarlı | 06:11 | 00:21 | 00:21 | 00:21 |
| Harikalar Diyarı | 06:13 | 00:23 | 00:23 | 00:23 |
| Cırgalan | 06:14 | 00:24 | 00:24 | 00:24 |
| Ahi Evran | 06:16 | 00:26 | 00:26 | 00:26 |
| Gesi Kavşağı | 06:17 | 00:27 | 00:27 | 00:27 |
| Beyazşehir | 06:19 | 00:29 | 00:29 | 00:29 |
| Toki Kavşağı | 06:20 | 00:30 | 00:30 | 00:30 |
| Millet | 06:22 | 00:32 | 00:32 | 00:32 |
| İldem 1 | 06:23 | 00:33 | 00:33 | 00:33 |
| İldem 2 | 06:25 | 00:35 | 00:35 | 00:35 |
| İldem 3 | 06:26 | 00:36 | 00:36 | 00:36 |
| İldem 4 | 06:28 | 00:38 | 00:38 | 00:38 |
| İldem 5 | 06:30 | 00:40 | 00:40 | 00:40 |
T2 · son tramvay günlere göre değişir
| Durak | İlk tramvay | Son · Hafta içi | Son · Cumartesi | Son · Pazar |
|---|---|---|---|---|
| Talas Cemil Baba | 05:58 | 22:58 | 22:58 | 22:58 |
| Talas Belediyesi | 05:59 | 22:59 | 22:59 | 22:59 |
| Bahçelievler | 06:01 | 23:01 | 23:01 | 23:01 |
| Yurtlar Bölgesi | 06:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 |
| Kızılay Kan Merkezi | 06:04 | 23:04 | 23:04 | 23:04 |
| Lojmanlar | 06:06 | 23:06 | 23:06 | 23:06 |
| Hastaneler | 06:07 | 23:07 | 23:07 | 23:07 |
| Erciyes Üniversitesi | 06:09 | 23:09 | 23:09 | 23:09 |
| Teknopark | 06:11 | 23:11 | 23:11 | 23:11 |
| Şehit Furkan Doğan | 06:13 | 23:13 | 23:13 | 23:13 |
| Şehit Mustafa Şimşek T4 | 06:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 |
| Sema Yazar Parkı | 06:16 | 23:16 | 23:16 | 23:16 |
| Tuna T1 · T3 | 06:19 | 23:19 | 23:19 | 23:19 |
| Alpaslan | 06:21 | 23:21 | 23:21 | 23:21 |
| Fuzuli | 06:22 | 23:22 | 23:22 | 23:22 |
| Büyükşehir Belediyesi | 06:24 | 23:24 | 23:24 | 23:24 |
| Hunat | 06:26 | 23:26 | 23:26 | 23:26 |
| Cumhuriyet Meydanı T1 · T3 · T4 | 06:28 | 23:28 | 23:28 | 23:28 |
T2 · son tramvay günlere göre değişir
| Durak | İlk tramvay | Son · Hafta içi | Son · Cumartesi | Son · Pazar |
|---|---|---|---|---|
| Cumhuriyet Meydanı T1 · T3 · T4 | 05:55 | 23:30 | 23:33 | 23:33 |
| Hunat | 05:57 | 23:32 | 23:35 | 23:35 |
| Büyükşehir Belediyesi | 05:58 | 23:33 | 23:36 | 23:36 |
| Fuzuli | 06:00 | 23:35 | 23:38 | 23:38 |
| Alpaslan | 06:01 | 23:36 | 23:39 | 23:39 |
| Tuna T1 · T3 | 06:03 | 23:38 | 23:41 | 23:41 |
| Sema Yazar Parkı | 06:06 | 23:41 | 23:44 | 23:44 |
| Şehit Mustafa Şimşek T4 | 06:08 | 23:43 | 23:46 | 23:46 |
| Şehit Furkan Doğan | 06:10 | 23:45 | 23:48 | 23:48 |
| Teknopark | 06:11 | 23:46 | 23:49 | 23:49 |
| Erciyes Üniversitesi | 06:14 | 23:49 | 23:52 | 23:52 |
| Hastaneler | 06:16 | 23:51 | 23:54 | 23:54 |
| Lojmanlar | 06:17 | 23:52 | 23:55 | 23:55 |
| Kızılay Kan Merkezi | 06:19 | 23:54 | 23:57 | 23:57 |
| Yurtlar Bölgesi | 06:21 | 23:56 | 23:59 | 23:59 |
| Bahçelievler | 06:22 | 23:57 | 00:00 | 00:00 |
| Talas Belediyesi | 06:24 | 23:59 | 00:02 | 00:02 |
| Talas Cemil Baba | 06:25 | 00:00 | 00:03 | 00:03 |
T3 · son tramvay günlere göre değişir
| Durak | İlk tramvay | Son · Hafta içi | Son · Cumartesi | Son · Pazar |
|---|---|---|---|---|
| Kumsmall AVM | 06:08 | 23:27 | 23:27 | 23:34 |
| Mobilya Kent 2 | 06:10 | 23:29 | 23:29 | 23:36 |
| Mobilya Kent 1 | 06:11 | 23:30 | 23:30 | 23:37 |
| Nuh Naci Yazgan | 06:13 | 23:32 | 23:32 | 23:39 |
| Hastane Konutları | 06:14 | 23:33 | 23:33 | 23:40 |
| Şehir Hastanesi | 06:16 | 23:35 | 23:35 | 23:42 |
| Psikiyatri Hastanesi | 06:18 | 23:37 | 23:37 | 23:44 |
| Hurdacılar | 06:19 | 23:38 | 23:38 | 23:45 |
| Fen Lisesi | 06:20 | 23:39 | 23:39 | 23:46 |
| Otogar Otogar | 06:22 | 23:41 | 23:41 | 23:48 |
| Anafartalar 2 | 06:24 | 23:43 | 23:43 | 23:50 |
| Anafartalar T1 | 06:25 | 23:44 | 23:44 | 23:51 |
| Keykubat | 06:27 | 23:46 | 23:46 | 23:53 |
| Sakarya | 06:29 | 23:48 | 23:48 | 23:55 |
| Stadyum | 06:31 | 23:50 | 23:50 | 23:57 |
| Köprülü Kavşak | 06:32 | 23:51 | 23:51 | 23:58 |
| Yazı Bağları | 06:33 | 23:52 | 23:52 | 23:59 |
| Esentepe | 06:35 | 23:54 | 23:54 | 00:01 |
| DSİ-Yeni Sanayi | 06:37 | 23:56 | 23:56 | 00:03 |
| Osman Kavuncu | 06:38 | 23:57 | 23:57 | 00:04 |
| Karayolları | 06:40 | 23:59 | 23:59 | 00:06 |
| Aydınlıkevler | 06:41 | 00:00 | 00:00 | 00:07 |
| Eski Sanayi | 06:43 | 00:02 | 00:02 | 00:09 |
| Düvenönü | 06:45 | 00:04 | 00:04 | 00:11 |
| Cumhuriyet Meydanı T1 · T2 · T4 | 06:48 | 00:07 | 00:07 | 00:14 |
| Hunat | 06:49 | 00:08 | 00:08 | 00:15 |
| Büyükşehir Belediyesi | 06:51 | 00:10 | 00:10 | 00:17 |
| Fuzuli | 06:53 | 00:12 | 00:12 | 00:19 |
| Alpaslan | 06:54 | 00:13 | 00:13 | 00:20 |
| Tuna T2 · T4 | 06:56 | 00:15 | 00:15 | 00:22 |
| Erciyes Evler | 06:58 | 00:17 | 00:17 | 00:24 |
| Çifte Kümbet | 06:59 | 00:18 | 00:18 | 00:25 |
| Yıldız Evler | 07:01 | 00:20 | 00:20 | 00:27 |
| Doğu Terminali | 07:03 | 00:22 | 00:22 | 00:29 |
| Mimarsinan Kavşağı | 07:05 | 00:24 | 00:24 | 00:31 |
| Gökkent | 07:06 | 00:25 | 00:25 | 00:32 |
| Kumarlı | 07:08 | 00:27 | 00:27 | 00:34 |
| Harikalar Diyarı | 07:10 | 00:29 | 00:29 | 00:36 |
| Cırgalan | 07:11 | 00:30 | 00:30 | 00:37 |
| Ahi Evran | 07:12 | 00:31 | 00:31 | 00:38 |
| Gesi Kavşağı | 07:14 | 00:33 | 00:33 | 00:40 |
| Beyazşehir | 07:15 | 00:34 | 00:34 | 00:41 |
| Toki Kavşağı | 07:17 | 00:36 | 00:36 | 00:43 |
| Millet | 07:18 | 00:37 | 00:37 | 00:44 |
| İldem 1 | 07:20 | 00:39 | 00:39 | 00:46 |
| İldem 2 | 07:22 | 00:41 | 00:41 | 00:48 |
| İldem 3 | 07:23 | 00:42 | 00:42 | 00:49 |
| İldem 4 | 07:25 | 00:44 | 00:44 | 00:51 |
| İldem 5 | 07:26 | 00:45 | 00:45 | 00:52 |
T3 · son tramvay günlere göre değişir
| Durak | İlk tramvay | Son · Hafta içi | Son · Cumartesi | Son · Pazar |
|---|---|---|---|---|
| İldem 5 | 05:45 | 23:35 | 23:35 | 23:20 |
| İldem 4 | 05:46 | 23:36 | 23:36 | 23:21 |
| İldem 3 | 05:48 | 23:38 | 23:38 | 23:23 |
| İldem 2 | 05:49 | 23:39 | 23:39 | 23:24 |
| İldem 1 | 05:51 | 23:41 | 23:41 | 23:26 |
| Millet | 05:53 | 23:43 | 23:43 | 23:28 |
| Toki Kavşağı | 05:54 | 23:44 | 23:44 | 23:29 |
| Beyazşehir | 05:57 | 23:47 | 23:47 | 23:32 |
| Gesi Kavşağı | 05:58 | 23:48 | 23:48 | 23:33 |
| Ahi Evran | 05:59 | 23:49 | 23:49 | 23:34 |
| Cırgalan | 06:01 | 23:51 | 23:51 | 23:36 |
| Harikalar Diyarı | 06:02 | 23:52 | 23:52 | 23:37 |
| Kumarlı | 06:04 | 23:54 | 23:54 | 23:39 |
| Gökkent | 06:06 | 23:56 | 23:56 | 23:41 |
| Mimarsinan Kavşağı | 06:07 | 23:57 | 23:57 | 23:42 |
| Doğu Terminali | 06:09 | 23:59 | 23:59 | 23:44 |
| Yıldız Evler | 06:11 | 00:01 | 00:01 | 23:46 |
| Çifte Kümbet | 06:13 | 00:03 | 00:03 | 23:48 |
| Erciyes Evler | 06:14 | 00:04 | 00:04 | 23:49 |
| Tuna T2 · T4 | 06:16 | 00:06 | 00:06 | 23:51 |
| Alpaslan | 06:18 | 00:08 | 00:08 | 23:53 |
| Fuzuli | 06:19 | 00:09 | 00:09 | 23:54 |
| Büyükşehir Belediyesi | 06:21 | 00:11 | 00:11 | 23:56 |
| Hunat | 06:22 | 00:12 | 00:12 | 23:57 |
| Cumhuriyet Meydanı T1 · T2 · T4 | 06:25 | 00:15 | 00:15 | 00:00 |
| Düvenönü | 06:27 | 00:17 | 00:17 | 00:02 |
| Eski Sanayi | 06:29 | 00:19 | 00:19 | 00:04 |
| Aydınlıkevler | 06:30 | 00:20 | 00:20 | 00:05 |
| Karayolları | 06:32 | 00:22 | 00:22 | 00:07 |
| Osman Kavuncu | 06:33 | 00:23 | 00:23 | 00:08 |
| DSİ-Yeni Sanayi | 06:35 | 00:25 | 00:25 | 00:10 |
| Esentepe | 06:37 | 00:27 | 00:27 | 00:12 |
| Yazı Bağları | 06:38 | 00:28 | 00:28 | 00:13 |
| Köprülü Kavşak | 06:39 | 00:29 | 00:29 | 00:14 |
| Stadyum | 06:41 | 00:31 | 00:31 | 00:16 |
| Sakarya | 06:42 | 00:32 | 00:32 | 00:17 |
| Keykubat | 06:44 | 00:34 | 00:34 | 00:19 |
| Anafartalar T1 | 06:45 | 00:35 | 00:35 | 00:20 |
| Anafartalar 2 | 06:47 | 00:37 | 00:37 | 00:22 |
| Otogar Otogar | 06:49 | 00:39 | 00:39 | 00:24 |
| Fen Lisesi | 06:51 | 00:41 | 00:41 | 00:26 |
| Hurdacılar | 06:52 | 00:42 | 00:42 | 00:27 |
| Psikiyatri Hastanesi | 06:53 | 00:43 | 00:43 | 00:28 |
| Şehir Hastanesi | 06:55 | 00:45 | 00:45 | 00:30 |
| Hastane Konutları | 06:56 | 00:46 | 00:46 | 00:31 |
| Nuh Naci Yazgan | 06:58 | 00:48 | 00:48 | 00:33 |
| Mobilya Kent 1 | 06:59 | 00:49 | 00:49 | 00:34 |
| Mobilya Kent 2 | 07:01 | 00:51 | 00:51 | 00:36 |
| Kumsmall AVM | 07:03 | 00:53 | 00:53 | 00:38 |
T4 · son tramvay günlere göre değişir
| Durak | İlk tramvay | Son · Hafta içi | Son · Cumartesi | Son · Pazar |
|---|---|---|---|---|
| İzzet Bayraktar Camii | 05:50 | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
| Turgut Özal | 05:51 | 23:11 | 23:11 | 23:12 |
| Anayurt Pazar Yeri | 05:53 | 23:13 | 23:13 | 23:16 |
| Halef Hoca | 05:55 | 23:15 | 23:15 | 23:20 |
| Kayseri Üniversitesi | 05:56 | 23:16 | 23:16 | 23:23 |
| Germiraltı | 05:58 | 23:18 | 23:18 | 23:27 |
| Dedeman İmam Hatip Lisesi | 06:01 | 23:21 | 23:21 | 23:32 |
| Keçitepesi | 06:02 | 23:22 | 23:22 | 23:35 |
| Yıldırım Beyazıt | 06:04 | 23:24 | 23:24 | 23:39 |
| Şehit Mustafa Şimşek T2 | 06:06 | 23:26 | 23:26 | 23:43 |
| Sema Yazar Parkı | 06:08 | 23:28 | 23:28 | 23:47 |
| Tuna T1 · T3 | 06:11 | 23:31 | 23:31 | 23:52 |
| Alpaslan | 06:13 | 23:33 | 23:33 | 23:56 |
| Fuzuli | 06:14 | 23:34 | 23:34 | 23:59 |
| Büyükşehir Belediyesi | 06:16 | 23:36 | 23:36 | 00:02 |
| Hunat | 06:17 | 23:37 | 23:37 | 00:05 |
| Cumhuriyet Meydanı T1 · T2 · T3 | 06:19 | 23:39 | 23:39 | 00:09 |
T4 · son tramvay günlere göre değişir
| Durak | İlk tramvay | Son · Hafta içi | Son · Cumartesi | Son · Pazar |
|---|---|---|---|---|
| Cumhuriyet Meydanı T1 · T2 · T3 | 06:00 | 23:44 | 23:44 | 23:44 |
| Hunat | 06:02 | 23:46 | 23:46 | 23:46 |
| Büyükşehir Belediyesi | 06:03 | 23:47 | 23:47 | 23:47 |
| Fuzuli | 06:05 | 23:49 | 23:49 | 23:49 |
| Alpaslan | 06:06 | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| Tuna T1 · T3 | 06:08 | 23:52 | 23:52 | 23:52 |
| Sema Yazar Parkı | 06:11 | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| Şehit Mustafa Şimşek T2 | 06:13 | 23:57 | 23:57 | 23:57 |
| Yıldırım Beyazıt | 06:15 | 23:59 | 23:59 | 23:59 |
| Keçitepesi | 06:17 | 00:01 | 00:01 | 00:01 |
| Dedeman İmam Hatip Lisesi | 06:18 | 00:02 | 00:02 | 00:02 |
| Germiraltı | 06:21 | 00:05 | 00:05 | 00:05 |
| Kayseri Üniversitesi | 06:23 | 00:07 | 00:07 | 00:07 |
| Halef Hoca | 06:24 | 00:08 | 00:08 | 00:08 |
| Anayurt Pazar Yeri | 06:26 | 00:10 | 00:10 | 00:10 |
| Turgut Özal | 06:28 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
| İzzet Bayraktar Camii | 06:30 | 00:14 | 00:14 | 00:14 |
Dört hat Cumhuriyet Meydanı'nda buluşur. T3, İldem ile Anafartalar arasında T1 ile aynı yolu kullanır ve Anafartalar'dan sonra Otogar ve Şehir Hastanesi üzerinden Kumsmall AVM'ye gider. T2 Talas'a, T4 Anayurt'a gider; ikisi Şehit Mustafa Şimşek'te ayrılır.
Bir duraktan hangi saatte tramvay geçtiğini görmek için yukarıdaki Sefer bul aracından kalkış durağını seç.
Hafta içi en yoğun saatlerde tramvaylar 15–20 dakikada bir kalkar; Cumartesi 66, Pazar 55 sefer yapılır (uç duraktan, yön başına).
Hafta içi en yoğun saatlerde tramvaylar 11–12 dakikada bir kalkar; Cumartesi 61, Pazar 61 sefer yapılır (uç duraktan, yön başına).
Hafta içi en yoğun saatlerde tramvaylar 16 dakikada bir kalkar; Cumartesi 64, Pazar 53 sefer yapılır (uç duraktan, yön başına).
Hafta içi en yoğun saatlerde tramvaylar 15–17 dakikada bir kalkar; Cumartesi 62, Pazar 62 sefer yapılır (uç duraktan, yön başına).
| Bilet / kart | Tek biniş |
|---|---|
| Kontaksız tam (Kart38) | 39 TL |
| Kontaksız indirimli | 21,50 TL |
| Kontaksız öğretmen | 34 TL |
| Temassız kredi/banka kartı ve NFC | 39 TL |
| Erken ulaşım tam (05:00–06:45) | 36,35 TL |
| Erken ulaşım indirimli (05:00–06:45) | 20,80 TL |
| Aylık abonman (150 biniş) | Ücret |
|---|---|
| Tam abonman | 1.900 TL |
| İndirimli abonman | 625 TL |
Yukarıdan seçtiğin hat ve yönün uç duraktan kalkış saatleri.
Satır başı saat, yanındakiler dakika (07 → 03 = 07:03). Diğer duraklar için Sefer bul.
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 30 |
| 06 | 0016324651 |
| 07 | 04203652 |
| 08 | 08244056 |
| 09 | 122844 |
| 10 | 00163248 |
| 11 | 04203652 |
| 12 | 08244056 |
| 13 | 122844 |
| 14 | 00163248 |
| 15 | 04203652 |
| 16 | 08244056 |
| 17 | 122844 |
| 18 | 00163248 |
| 19 | 04203652 |
| 20 | 08244056 |
| 21 | 122845 |
| 22 | 052545 |
| 23 | 0525 |
Satır başı saat, yanındakiler dakika (07 → 03 = 07:03). Diğer duraklar için Sefer bul.
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 30 |
| 06 | 00163248 |
| 07 | 04203652 |
| 08 | 08244056 |
| 09 | 122844 |
| 10 | 00163248 |
| 11 | 04203652 |
| 12 | 08244056 |
| 13 | 122844 |
| 14 | 00163248 |
| 15 | 04203652 |
| 16 | 08244056 |
| 17 | 122844 |
| 18 | 00163248 |
| 19 | 04203652 |
| 20 | 08244056 |
| 21 | 122845 |
| 22 | 052545 |
| 23 | 0525 |
Satır başı saat, yanındakiler dakika (07 → 03 = 07:03). Diğer duraklar için Sefer bul.
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 3050 |
| 06 | 103050 |
| 07 | 103050 |
| 08 | 103050 |
| 09 | 103050 |
| 10 | 103050 |
| 11 | 103050 |
| 12 | 103050 |
| 13 | 103050 |
| 14 | 103050 |
| 15 | 103050 |
| 16 | 103050 |
| 17 | 103050 |
| 18 | 103050 |
| 19 | 103050 |
| 20 | 103050 |
| 21 | 103050 |
| 22 | 103050 |
| 23 | 1030 |
Satır başı saat, yanındakiler dakika (07 → 03 = 07:03). Diğer duraklar için Sefer bul.
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 20343952 |
| 06 | 08244056 |
| 07 | 122844 |
| 08 | 00163248 |
| 09 | 04203652 |
| 10 | 08244056 |
| 11 | 122844 |
| 12 | 00163248 |
| 13 | 04203652 |
| 14 | 08244056 |
| 15 | 122844 |
| 16 | 00163248 |
| 17 | 04203652 |
| 18 | 08244056 |
| 19 | 122844 |
| 20 | 00163248 |
| 21 | 052545 |
| 22 | 052545 |
| 23 | 001530 |
Satır başı saat, yanındakiler dakika (07 → 03 = 07:03). Diğer duraklar için Sefer bul.
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 203652 |
| 06 | 08244056 |
| 07 | 122844 |
| 08 | 00163248 |
| 09 | 04203652 |
| 10 | 08244056 |
| 11 | 122844 |
| 12 | 00163248 |
| 13 | 04203652 |
| 14 | 08244056 |
| 15 | 122844 |
| 16 | 00163248 |
| 17 | 04203652 |
| 18 | 08244056 |
| 19 | 122844 |
| 20 | 00163248 |
| 21 | 052545 |
| 22 | 052545 |
| 23 | 051530 |
Satır başı saat, yanındakiler dakika (07 → 03 = 07:03). Diğer duraklar için Sefer bul.
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 3050 |
| 06 | 103050 |
| 07 | 103050 |
| 08 | 103050 |
| 09 | 103050 |
| 10 | 103050 |
| 11 | 103050 |
| 12 | 103050 |
| 13 | 103050 |
| 14 | 103050 |
| 15 | 103050 |
| 16 | 103050 |
| 17 | 103050 |
| 18 | 103050 |
| 19 | 103050 |
| 20 | 103050 |
| 21 | 103050 |
| 22 | 103050 |
| 23 | 1030 |
Satır başı saat, yanındakiler dakika (07 → 03 = 07:03). Diğer duraklar için Sefer bul.
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 58 |
| 06 | 143046 |
| 07 | 021324354657 |
| 08 | 0819304152 |
| 09 | 0314264258 |
| 10 | 143046 |
| 11 | 02183450 |
| 12 | 06223854 |
| 13 | 10264258 |
| 14 | 1425364758 |
| 15 | 0920314253 |
| 16 | 041526374859 |
| 17 | 10213248 |
| 18 | 04203652 |
| 19 | 082440 |
| 20 | 022446 |
| 21 | 083052 |
| 22 | 143658 |
Satır başı saat, yanındakiler dakika (07 → 03 = 07:03). Diğer duraklar için Sefer bul.
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 58 |
| 06 | 143046 |
| 07 | 02183450 |
| 08 | 06223854 |
| 09 | 10264258 |
| 10 | 143046 |
| 11 | 02183450 |
| 12 | 06223854 |
| 13 | 10264258 |
| 14 | 143046 |
| 15 | 02183450 |
| 16 | 06223854 |
| 17 | 10264258 |
| 18 | 143046 |
| 19 | 021840 |
| 20 | 022446 |
| 21 | 083052 |
| 22 | 143658 |
Satır başı saat, yanındakiler dakika (07 → 03 = 07:03). Diğer duraklar için Sefer bul.
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 58 |
| 06 | 143046 |
| 07 | 02183450 |
| 08 | 06223854 |
| 09 | 10264258 |
| 10 | 143046 |
| 11 | 02183450 |
| 12 | 06223854 |
| 13 | 10264258 |
| 14 | 143046 |
| 15 | 02183450 |
| 16 | 06223854 |
| 17 | 10264258 |
| 18 | 143046 |
| 19 | 021840 |
| 20 | 022446 |
| 21 | 083052 |
| 22 | 143658 |
Satır başı saat, yanındakiler dakika (07 → 03 = 07:03). Diğer duraklar için Sefer bul.
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 55 |
| 06 | 143046 |
