| Kalkış (Alsancak) | Tepeköy Aktarma | Varış (Selçuk) | Toplam |
|---|---|---|---|
| 05:47 | 06:51 → 07:5059 dk bekleme | 08:16 | 149 dk |
| 06:15 | 07:19 → 07:5031 dk bekleme | 08:16 | 121 dk |
| 06:39 | 07:43 → 07:507 dk bekleme | 08:16 | 97 dk |
| 07:05 | 08:09 → 08:5041 dk bekleme | 09:16 | 131 dk |
| 07:31 | 08:35 → 08:5015 dk bekleme | 09:16 | 105 dk |
| 07:57 | 09:01 → 10:0564 dk bekleme | 10:31 | 154 dk |
| 08:23 | 09:27 → 10:0538 dk bekleme | 10:31 | 128 dk |
| 08:49 | 09:53 → 10:0512 dk bekleme | 10:31 | 102 dk |
| 09:15 | 10:19 → 11:2566 dk bekleme | 11:51 | 156 dk |
| 09:41 | 10:45 → 11:2540 dk bekleme | 11:51 | 130 dk |
| 10:07 | 11:11 → 11:2514 dk bekleme | 11:51 | 104 dk |
| 10:33 | 11:37 → 13:0083 dk bekleme | 13:26 | 173 dk |
| 10:59 | 12:03 → 13:0057 dk bekleme | 13:26 | 147 dk |
| 11:25 | 12:29 → 13:0031 dk bekleme | 13:26 | 121 dk |
| 11:51 | 12:55 → 13:005 dk bekleme | 13:26 | 95 dk |
| 12:17 | 13:21 → 14:3069 dk bekleme | 14:56 | 159 dk |
| 12:43 | 13:47 → 14:3043 dk bekleme | 14:56 | 133 dk |
| 13:09 | 14:13 → 14:3017 dk bekleme | 14:56 | 107 dk |
| 13:35 | 14:39 → 15:4566 dk bekleme | 16:11 | 156 dk |
| 14:01 | 15:05 → 15:4540 dk bekleme | 16:11 | 130 dk |
| 14:27 | 15:31 → 15:4514 dk bekleme | 16:11 | 104 dk |
| 14:53 | 15:57 → 17:2083 dk bekleme | 17:46 | 173 dk |
| 15:19 | 16:23 → 17:2057 dk bekleme | 17:46 | 147 dk |
| 15:45 | 16:49 → 17:2031 dk bekleme | 17:46 | 121 dk |
| 16:11 | 17:15 → 17:205 dk bekleme | 17:46 | 95 dk |
| 16:37 | 17:41 → 18:3554 dk bekleme | 19:01 | 144 dk |
| 17:03 | 18:07 → 18:3528 dk bekleme | 19:01 | 118 dk |
| 17:29 | 18:33 → 19:4067 dk bekleme | 20:06 | 157 dk |
| 17:55 | 18:59 → 19:4041 dk bekleme | 20:06 | 131 dk |
| 18:21 | 19:25 → 19:4015 dk bekleme | 20:06 | 105 dk |
| 18:47 | 19:51 → 20:4554 dk bekleme | 21:11 | 144 dk |
| 19:13 | 20:17 → 20:4528 dk bekleme | 21:11 | 118 dk |
| 19:39 | 20:43 → 21:5067 dk bekleme | 22:16 | 157 dk |
| 20:05 | 21:09 → 21:5041 dk bekleme | 22:16 | 131 dk |
| 20:31 | 21:35 → 21:5015 dk bekleme | 22:16 | 105 dk |
| 20:57 | 22:01 → 23:50109 dk bekleme | 00:16 | -1241 dk |
| 21:23 | 22:27 → 23:5083 dk bekleme | 00:16 | -1267 dk |
| 21:49 | 22:53 → 23:5057 dk bekleme | 00:16 | -1293 dk |
| 22:15 | 23:19 → 23:5031 dk bekleme | 00:16 | -1319 dk |
| 22:41 | 23:45 → 23:505 dk bekleme | 00:16 | -1345 dk |
Alsancak – Selçuk İZBAN kaç dakika? Alsancak – Selçuk arası İZBAN yolculuğu ortalama 131 dakika sürer (Tepeköy aktarmalı).
Alsancak – Selçuk arası İZBAN ile Tepeköy aktarmalı olarak ulaşılır. Hat üzerinde Alsancak ve Selçuk dahil 21 durak bulunur; ara duraklar: Hilal, Kemer, Şirinyer, Koşu, İnkılap, Semt Garajı, Esbaş, Gaziemir, Sarnıç, Havalimanı, Cumaovası, Develi, Tekeli, Pancar, Kuşçuburun, Torbalı, Tepeköy, Sağlık, Belevi. Ortalama yolculuk süresi ~131 dakika, mesafe 79.47 km.
Bu güzergahta ilk sefer 05:47, son sefer 22:41 saatinde kalkar; günde toplam 40 sefer düzenli aralıklarla (ortalama ~26 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 89.21 TL, öğrenci 38.66 TL, öğretmen 38.66 TL, 60 yaş üstü 44.61 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Selçuk, Efes Antik Kenti ulaşımının kapısıdır; hafta sonları turist yoğunluğu yaşanır. Güzergah üzerindeki Hilal istasyonu İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.