| Kalkış (Halkapınar) | Varış (Aliağa) | Süre |
|---|---|---|
| 00:27 | 01:33 | 66 dk |
| 06:02 | 07:08 | 66 dk |
| 06:28 | 07:34 | 66 dk |
| 06:54 | 08:00 | 66 dk |
| 07:20 | 08:26 | 66 dk |
| 07:46 | 08:52 | 66 dk |
| 08:12 | 09:18 | 66 dk |
| 08:38 | 09:44 | 66 dk |
| 09:04 | 10:10 | 66 dk |
| 09:30 | 10:36 | 66 dk |
| 09:56 | 11:02 | 66 dk |
| 10:22 | 11:28 | 66 dk |
| 10:48 | 11:54 | 66 dk |
| 11:14 | 12:20 | 66 dk |
| 11:40 | 12:46 | 66 dk |
| 12:06 | 13:12 | 66 dk |
| 12:32 | 13:38 | 66 dk |
| 12:58 | 14:04 | 66 dk |
| 13:24 | 14:30 | 66 dk |
| 13:50 | 14:56 | 66 dk |
| 14:16 | 15:22 | 66 dk |
| 14:42 | 15:48 | 66 dk |
| 15:08 | 16:14 | 66 dk |
| 15:34 | 16:40 | 66 dk |
| 16:00 | 17:06 | 66 dk |
| 16:26 | 17:32 | 66 dk |
| 16:52 | 17:58 | 66 dk |
| 17:18 | 18:24 | 66 dk |
| 17:44 | 18:50 | 66 dk |
| 18:10 | 19:16 | 66 dk |
| 18:36 | 19:42 | 66 dk |
| 19:02 | 20:08 | 66 dk |
| 19:28 | 20:34 | 66 dk |
| 19:54 | 21:00 | 66 dk |
| 20:20 | 21:26 | 66 dk |
| 20:46 | 21:52 | 66 dk |
| 21:12 | 22:18 | 66 dk |
| 21:38 | 22:44 | 66 dk |
| 22:04 | 23:10 | 66 dk |
| 22:30 | 23:36 | 66 dk |
| 22:43 | 23:49 | 66 dk |
| 23:09 | 00:15 | 66 dk |
| 23:35 | 00:41 | 66 dk |
Halkapınar – Aliağa İZBAN kaç dakika? Halkapınar – Aliağa arası İZBAN yolculuğu ortalama 66 dakika sürer (Halkapınar dahil 20 durak).
Halkapınar – Aliağa arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Halkapınar ve Aliağa dahil 20 durak bulunur; ara duraklar: Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir, Çiğli, Atasanayi, Egekent, Ulukent, Egekent 2, Menemen, Hatundere, Biçerova. Ortalama yolculuk süresi ~66 dakika, mesafe 53.86 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:27, son sefer 23:35 saatinde kalkar; günde toplam 43 sefer düzenli aralıklarla (ortalama ~33 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 90.79 TL, öğrenci 38.51 TL, öğretmen 51.51 TL, 60 yaş üstü 58.9 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Güzergah üzerindeki Halkapınar istasyonu İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.