| Kalkış (Havalimanı) | Varış (Alaybey) | Süre |
|---|---|---|
| 00:04 | 00:52 | 48 dk |
| 00:29 | 01:17 | 48 dk |
| 00:54 | 01:42 | 48 dk |
| 05:12 | 06:00 | 48 dk |
| 05:25 | 06:13 | 48 dk |
| 05:51 | 06:39 | 48 dk |
| 06:04 | 06:52 | 48 dk |
| 06:17 | 07:05 | 48 dk |
| 06:30 | 07:18 | 48 dk |
| 06:43 | 07:31 | 48 dk |
| 06:56 | 07:44 | 48 dk |
| 07:09 | 07:57 | 48 dk |
| 07:22 | 08:10 | 48 dk |
| 07:35 | 08:23 | 48 dk |
| 07:48 | 08:36 | 48 dk |
| 08:01 | 08:49 | 48 dk |
| 08:14 | 09:02 | 48 dk |
| 08:27 | 09:15 | 48 dk |
| 08:40 | 09:28 | 48 dk |
| 08:53 | 09:41 | 48 dk |
| 09:06 | 09:54 | 48 dk |
| 09:19 | 10:07 | 48 dk |
| 09:32 | 10:20 | 48 dk |
| 09:45 | 10:33 | 48 dk |
| 09:58 | 10:46 | 48 dk |
| 10:11 | 10:59 | 48 dk |
| 10:24 | 11:12 | 48 dk |
| 10:37 | 11:25 | 48 dk |
| 10:50 | 11:38 | 48 dk |
| 11:03 | 11:51 | 48 dk |
| 11:16 | 12:04 | 48 dk |
| 11:29 | 12:17 | 48 dk |
| 11:42 | 12:30 | 48 dk |
| 11:55 | 12:43 | 48 dk |
| 12:08 | 12:56 | 48 dk |
| 12:21 | 13:09 | 48 dk |
| 12:34 | 13:22 | 48 dk |
| 12:47 | 13:35 | 48 dk |
| 13:00 | 13:48 | 48 dk |
| 13:13 | 14:01 | 48 dk |
| 13:26 | 14:14 | 48 dk |
| 13:39 | 14:27 | 48 dk |
| 13:52 | 14:40 | 48 dk |
| 14:05 | 14:53 | 48 dk |
| 14:18 | 15:06 | 48 dk |
| 14:31 | 15:19 | 48 dk |
| 14:44 | 15:32 | 48 dk |
| 14:57 | 15:45 | 48 dk |
| 15:10 | 15:58 | 48 dk |
| 15:23 | 16:11 | 48 dk |
| 15:36 | 16:24 | 48 dk |
| 15:49 | 16:37 | 48 dk |
| 16:02 | 16:50 | 48 dk |
| 16:15 | 17:03 | 48 dk |
| 16:28 | 17:16 | 48 dk |
| 16:41 | 17:29 | 48 dk |
| 16:54 | 17:42 | 48 dk |
| 17:07 | 17:55 | 48 dk |
| 17:20 | 18:08 | 48 dk |
| 17:33 | 18:21 | 48 dk |
| 17:46 | 18:34 | 48 dk |
| 17:59 | 18:47 | 48 dk |
| 18:12 | 19:00 | 48 dk |
| 18:25 | 19:13 | 48 dk |
| 18:38 | 19:26 | 48 dk |
| 18:51 | 19:39 | 48 dk |
| 19:04 | 19:52 | 48 dk |
| 19:17 | 20:05 | 48 dk |
| 19:30 | 20:18 | 48 dk |
| 19:43 | 20:31 | 48 dk |
| 19:56 | 20:44 | 48 dk |
| 20:09 | 20:57 | 48 dk |
| 20:22 | 21:10 | 48 dk |
| 20:35 | 21:23 | 48 dk |
| 20:48 | 21:36 | 48 dk |
| 21:01 | 21:49 | 48 dk |
| 21:14 | 22:02 | 48 dk |
| 21:27 | 22:15 | 48 dk |
| 21:53 | 22:41 | 48 dk |
| 22:06 | 22:54 | 48 dk |
| 22:32 | 23:20 | 48 dk |
| 22:58 | 23:46 | 48 dk |
| 23:24 | 00:12 | 48 dk |
| 23:50 | 00:38 | 48 dk |
Havalimanı – Alaybey İZBAN kaç dakika? Havalimanı – Alaybey arası İZBAN yolculuğu ortalama 48 dakika sürer (Havalimanı dahil 17 durak).
Havalimanı – Alaybey arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Havalimanı ve Alaybey dahil 17 durak bulunur; ara duraklar: Sarnıç, Gaziemir, Esbaş, Semt Garajı, İnkılap, Koşu, Şirinyer, Kemer, Hilal, Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken. Ortalama yolculuk süresi ~48 dakika, mesafe 28.51 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:04, son sefer 23:50 saatinde kalkar; günde toplam 84 sefer sık aralıklarla (ortalama ~17 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 52.77 TL, öğrenci 22.04 TL, öğretmen 35.04 TL, 60 yaş üstü 39.89 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Kalkış noktası Adnan Menderes Havalimanı terminale doğrudan bağlıdır; uçuş öncesi bagaj ve terminal yürüyüşü için pay bırakmanız önerilir. Güzergah üzerindeki Hilal, Halkapınar istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.