| Kalkış (Havalimanı) | Varış (Halkapınar) | Süre |
|---|---|---|
| 00:04 | 00:41 | 37 dk |
| 00:29 | 01:06 | 37 dk |
| 00:54 | 01:31 | 37 dk |
| 05:12 | 05:49 | 37 dk |
| 05:25 | 06:02 | 37 dk |
| 05:51 | 06:28 | 37 dk |
| 06:04 | 06:41 | 37 dk |
| 06:17 | 06:54 | 37 dk |
| 06:30 | 07:07 | 37 dk |
| 06:43 | 07:20 | 37 dk |
| 06:56 | 07:33 | 37 dk |
| 07:09 | 07:46 | 37 dk |
| 07:22 | 07:59 | 37 dk |
| 07:35 | 08:12 | 37 dk |
| 07:48 | 08:25 | 37 dk |
| 08:01 | 08:38 | 37 dk |
| 08:14 | 08:51 | 37 dk |
| 08:27 | 09:04 | 37 dk |
| 08:40 | 09:17 | 37 dk |
| 08:53 | 09:30 | 37 dk |
| 09:06 | 09:43 | 37 dk |
| 09:19 | 09:56 | 37 dk |
| 09:32 | 10:09 | 37 dk |
| 09:45 | 10:22 | 37 dk |
| 09:58 | 10:35 | 37 dk |
| 10:11 | 10:48 | 37 dk |
| 10:24 | 11:01 | 37 dk |
| 10:37 | 11:14 | 37 dk |
| 10:50 | 11:27 | 37 dk |
| 11:03 | 11:40 | 37 dk |
| 11:16 | 11:53 | 37 dk |
| 11:29 | 12:06 | 37 dk |
| 11:42 | 12:19 | 37 dk |
| 11:55 | 12:32 | 37 dk |
| 12:08 | 12:45 | 37 dk |
| 12:21 | 12:58 | 37 dk |
| 12:34 | 13:11 | 37 dk |
| 12:47 | 13:24 | 37 dk |
| 13:00 | 13:37 | 37 dk |
| 13:13 | 13:50 | 37 dk |
| 13:26 | 14:03 | 37 dk |
| 13:39 | 14:16 | 37 dk |
| 13:52 | 14:29 | 37 dk |
| 14:05 | 14:42 | 37 dk |
| 14:18 | 14:55 | 37 dk |
| 14:31 | 15:08 | 37 dk |
| 14:44 | 15:21 | 37 dk |
| 14:57 | 15:34 | 37 dk |
| 15:10 | 15:47 | 37 dk |
| 15:23 | 16:00 | 37 dk |
| 15:36 | 16:13 | 37 dk |
| 15:49 | 16:26 | 37 dk |
| 16:02 | 16:39 | 37 dk |
| 16:15 | 16:52 | 37 dk |
| 16:28 | 17:05 | 37 dk |
| 16:41 | 17:18 | 37 dk |
| 16:54 | 17:31 | 37 dk |
| 17:07 | 17:44 | 37 dk |
| 17:20 | 17:57 | 37 dk |
| 17:33 | 18:10 | 37 dk |
| 17:46 | 18:23 | 37 dk |
| 17:59 | 18:36 | 37 dk |
| 18:12 | 18:49 | 37 dk |
| 18:25 | 19:02 | 37 dk |
| 18:38 | 19:15 | 37 dk |
| 18:51 | 19:28 | 37 dk |
| 19:04 | 19:41 | 37 dk |
| 19:17 | 19:54 | 37 dk |
| 19:30 | 20:07 | 37 dk |
| 19:43 | 20:20 | 37 dk |
| 19:56 | 20:33 | 37 dk |
| 20:09 | 20:46 | 37 dk |
| 20:22 | 20:59 | 37 dk |
| 20:35 | 21:12 | 37 dk |
| 20:48 | 21:25 | 37 dk |
| 21:01 | 21:38 | 37 dk |
| 21:14 | 21:51 | 37 dk |
| 21:27 | 22:04 | 37 dk |
| 21:53 | 22:30 | 37 dk |
| 22:06 | 22:43 | 37 dk |
| 22:32 | 23:09 | 37 dk |
| 22:58 | 23:35 | 37 dk |
| 23:24 | 00:01 | 37 dk |
| 23:50 | 00:27 | 37 dk |
Havalimanı – Halkapınar İZBAN kaç dakika? Havalimanı – Halkapınar arası İZBAN yolculuğu ortalama 37 dakika sürer (Havalimanı dahil 12 durak).
Havalimanı – Halkapınar arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Havalimanı ve Halkapınar dahil 12 durak bulunur; ara duraklar: Sarnıç, Gaziemir, Esbaş, Semt Garajı, İnkılap, Koşu, Şirinyer, Kemer, Hilal, Alsancak. Ortalama yolculuk süresi ~37 dakika, mesafe 20.91 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:04, son sefer 23:50 saatinde kalkar; günde toplam 84 sefer sık aralıklarla (ortalama ~17 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 41.37 TL, öğrenci 17.1 TL, öğretmen 30.1 TL, 60 yaş üstü 34.19 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Kalkış noktası Adnan Menderes Havalimanı terminale doğrudan bağlıdır; uçuş öncesi bagaj ve terminal yürüyüşü için pay bırakmanız önerilir. Güzergah üzerindeki Hilal, Halkapınar istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.