| Kalkış (Havalimanı) | Varış (Hatundere) | Süre |
|---|---|---|
| 05:25 | 06:57 | 92 dk |
| 05:51 | 07:23 | 92 dk |
| 06:17 | 07:49 | 92 dk |
| 06:43 | 08:15 | 92 dk |
| 07:09 | 08:41 | 92 dk |
| 07:35 | 09:07 | 92 dk |
| 08:01 | 09:33 | 92 dk |
| 08:27 | 09:59 | 92 dk |
| 08:53 | 10:25 | 92 dk |
| 09:19 | 10:51 | 92 dk |
| 09:45 | 11:17 | 92 dk |
| 10:11 | 11:43 | 92 dk |
| 10:37 | 12:09 | 92 dk |
| 11:03 | 12:35 | 92 dk |
| 11:29 | 13:01 | 92 dk |
| 11:55 | 13:27 | 92 dk |
| 12:21 | 13:53 | 92 dk |
| 12:47 | 14:19 | 92 dk |
| 13:13 | 14:45 | 92 dk |
| 13:39 | 15:11 | 92 dk |
| 14:05 | 15:37 | 92 dk |
| 14:31 | 16:03 | 92 dk |
| 14:57 | 16:29 | 92 dk |
| 15:23 | 16:55 | 92 dk |
| 15:49 | 17:21 | 92 dk |
| 16:15 | 17:47 | 92 dk |
| 16:41 | 18:13 | 92 dk |
| 17:07 | 18:39 | 92 dk |
| 17:33 | 19:05 | 92 dk |
| 17:59 | 19:31 | 92 dk |
| 18:25 | 19:57 | 92 dk |
| 18:51 | 20:23 | 92 dk |
| 19:17 | 20:49 | 92 dk |
| 19:43 | 21:15 | 92 dk |
| 20:09 | 21:41 | 92 dk |
| 20:35 | 22:07 | 92 dk |
| 21:01 | 22:33 | 92 dk |
| 21:27 | 22:59 | 92 dk |
| 21:53 | 23:25 | 92 dk |
| 22:06 | 23:38 | 92 dk |
| 22:32 | 00:04 | 92 dk |
| 22:58 | 00:30 | 92 dk |
| 23:50 | 01:22 | 92 dk |
Havalimanı – Hatundere İZBAN kaç dakika? Havalimanı – Hatundere arası İZBAN yolculuğu ortalama 92 dakika sürer (Havalimanı dahil 29 durak).
Havalimanı – Hatundere arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Havalimanı ve Hatundere dahil 29 durak bulunur; ara duraklar: Sarnıç, Gaziemir, Esbaş, Semt Garajı, İnkılap, Koşu, Şirinyer, Kemer, Hilal, Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir, Çiğli, Atasanayi, Egekent, Ulukent, Egekent 2, Menemen. Ortalama yolculuk süresi ~92 dakika, mesafe 61.27 km.
Bu güzergahta ilk sefer 05:25, son sefer 23:50 saatinde kalkar; günde toplam 43 sefer düzenli aralıklarla (ortalama ~26 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 101.91 TL, öğrenci 43.33 TL, öğretmen 56.33 TL, 60 yaş üstü 64.46 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Kalkış noktası Adnan Menderes Havalimanı terminale doğrudan bağlıdır; uçuş öncesi bagaj ve terminal yürüyüşü için pay bırakmanız önerilir. Güzergah üzerindeki Hilal, Halkapınar istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.