| Kalkış (Havalimanı) | Varış (Pancar) | Süre |
|---|---|---|
| 00:17 | 00:36 | 19 dk |
| 01:09 | 01:28 | 19 dk |
| 06:18 | 06:37 | 19 dk |
| 06:46 | 07:05 | 19 dk |
| 07:10 | 07:29 | 19 dk |
| 07:36 | 07:55 | 19 dk |
| 08:02 | 08:21 | 19 dk |
| 08:28 | 08:47 | 19 dk |
| 08:54 | 09:13 | 19 dk |
| 09:20 | 09:39 | 19 dk |
| 09:46 | 10:05 | 19 dk |
| 10:12 | 10:31 | 19 dk |
| 10:38 | 10:57 | 19 dk |
| 11:04 | 11:23 | 19 dk |
| 11:30 | 11:49 | 19 dk |
| 11:56 | 12:15 | 19 dk |
| 12:22 | 12:41 | 19 dk |
| 12:48 | 13:07 | 19 dk |
| 13:14 | 13:33 | 19 dk |
| 13:40 | 13:59 | 19 dk |
| 14:06 | 14:25 | 19 dk |
| 14:32 | 14:51 | 19 dk |
| 14:58 | 15:17 | 19 dk |
| 15:24 | 15:43 | 19 dk |
| 15:50 | 16:09 | 19 dk |
| 16:16 | 16:35 | 19 dk |
| 16:42 | 17:01 | 19 dk |
| 17:08 | 17:27 | 19 dk |
| 17:34 | 17:53 | 19 dk |
| 18:00 | 18:19 | 19 dk |
| 18:26 | 18:45 | 19 dk |
| 18:52 | 19:11 | 19 dk |
| 19:18 | 19:37 | 19 dk |
| 19:44 | 20:03 | 19 dk |
| 20:10 | 20:29 | 19 dk |
| 20:36 | 20:55 | 19 dk |
| 21:02 | 21:21 | 19 dk |
| 21:28 | 21:47 | 19 dk |
| 21:54 | 22:13 | 19 dk |
| 22:20 | 22:39 | 19 dk |
| 22:46 | 23:05 | 19 dk |
| 23:12 | 23:31 | 19 dk |
| 23:25 | 23:44 | 19 dk |
| 23:51 | 00:10 | 19 dk |
Havalimanı – Pancar İZBAN kaç dakika? Havalimanı – Pancar arası İZBAN yolculuğu ortalama 19 dakika sürer (Havalimanı dahil 5 durak).
Havalimanı – Pancar arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Havalimanı ve Pancar dahil 5 durak bulunur; ara duraklar: Cumaovası, Develi, Tekeli. Ortalama yolculuk süresi ~19 dakika, mesafe 21.13 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:17, son sefer 23:51 saatinde kalkar; günde toplam 44 sefer düzenli aralıklarla (ortalama ~33 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 41.7 TL, öğrenci 17.24 TL, öğretmen 30.24 TL, 60 yaş üstü 34.35 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Kalkış noktası Adnan Menderes Havalimanı terminale doğrudan bağlıdır; uçuş öncesi bagaj ve terminal yürüyüşü için pay bırakmanız önerilir.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.