| Kalkış (Havalimanı) | Varış (Ulukent) | Süre |
|---|---|---|
| 00:04 | 01:17 | 73 dk |
| 05:12 | 06:25 | 73 dk |
| 05:25 | 06:38 | 73 dk |
| 05:51 | 07:04 | 73 dk |
| 06:04 | 07:17 | 73 dk |
| 06:17 | 07:30 | 73 dk |
| 06:30 | 07:43 | 73 dk |
| 06:43 | 07:56 | 73 dk |
| 06:56 | 08:09 | 73 dk |
| 07:09 | 08:22 | 73 dk |
| 07:22 | 08:35 | 73 dk |
| 07:35 | 08:48 | 73 dk |
| 07:48 | 09:01 | 73 dk |
| 08:01 | 09:14 | 73 dk |
| 08:14 | 09:27 | 73 dk |
| 08:27 | 09:40 | 73 dk |
| 08:40 | 09:53 | 73 dk |
| 08:53 | 10:06 | 73 dk |
| 09:06 | 10:19 | 73 dk |
| 09:19 | 10:32 | 73 dk |
| 09:32 | 10:45 | 73 dk |
| 09:45 | 10:58 | 73 dk |
| 09:58 | 11:11 | 73 dk |
| 10:11 | 11:24 | 73 dk |
| 10:24 | 11:37 | 73 dk |
| 10:37 | 11:50 | 73 dk |
| 10:50 | 12:03 | 73 dk |
| 11:03 | 12:16 | 73 dk |
| 11:16 | 12:29 | 73 dk |
| 11:29 | 12:42 | 73 dk |
| 11:42 | 12:55 | 73 dk |
| 11:55 | 13:08 | 73 dk |
| 12:21 | 13:34 | 73 dk |
| 12:34 | 13:47 | 73 dk |
| 12:47 | 14:00 | 73 dk |
| 13:00 | 14:13 | 73 dk |
| 13:13 | 14:26 | 73 dk |
| 13:26 | 14:39 | 73 dk |
| 13:39 | 14:52 | 73 dk |
| 13:52 | 15:05 | 73 dk |
| 14:05 | 15:18 | 73 dk |
| 14:18 | 15:31 | 73 dk |
| 14:31 | 15:44 | 73 dk |
| 14:44 | 15:57 | 73 dk |
| 14:57 | 16:10 | 73 dk |
| 15:10 | 16:23 | 73 dk |
| 15:23 | 16:36 | 73 dk |
| 15:36 | 16:49 | 73 dk |
| 15:49 | 17:02 | 73 dk |
| 16:02 | 17:15 | 73 dk |
| 16:15 | 17:28 | 73 dk |
| 16:28 | 17:41 | 73 dk |
| 16:41 | 17:54 | 73 dk |
| 16:54 | 18:07 | 73 dk |
| 17:07 | 18:20 | 73 dk |
| 17:20 | 18:33 | 73 dk |
| 17:33 | 18:46 | 73 dk |
| 17:46 | 18:59 | 73 dk |
| 17:59 | 19:12 | 73 dk |
| 18:12 | 19:25 | 73 dk |
| 18:25 | 19:38 | 73 dk |
| 18:38 | 19:51 | 73 dk |
| 18:51 | 20:04 | 73 dk |
| 19:04 | 20:17 | 73 dk |
| 19:17 | 20:30 | 73 dk |
| 19:30 | 20:43 | 73 dk |
| 19:43 | 20:56 | 73 dk |
| 19:56 | 21:09 | 73 dk |
| 20:09 | 21:22 | 73 dk |
| 20:22 | 21:35 | 73 dk |
| 20:35 | 21:48 | 73 dk |
| 20:48 | 22:01 | 73 dk |
| 21:01 | 22:14 | 73 dk |
| 21:14 | 22:27 | 73 dk |
| 21:27 | 22:40 | 73 dk |
| 21:53 | 23:06 | 73 dk |
| 22:06 | 23:19 | 73 dk |
| 22:32 | 23:45 | 73 dk |
| 22:58 | 00:11 | 73 dk |
| 23:24 | 00:37 | 73 dk |
| 23:50 | 01:03 | 73 dk |
Havalimanı – Ulukent İZBAN kaç dakika? Havalimanı – Ulukent arası İZBAN yolculuğu ortalama 73 dakika sürer (Havalimanı dahil 26 durak).
Havalimanı – Ulukent arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Havalimanı ve Ulukent dahil 26 durak bulunur; ara duraklar: Sarnıç, Gaziemir, Esbaş, Semt Garajı, İnkılap, Koşu, Şirinyer, Kemer, Hilal, Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir, Çiğli, Atasanayi, Egekent. Ortalama yolculuk süresi ~73 dakika, mesafe 42.64 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:04, son sefer 23:50 saatinde kalkar; günde toplam 81 sefer sık aralıklarla (ortalama ~18 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 73.96 TL, öğrenci 31.22 TL, öğretmen 44.22 TL, 60 yaş üstü 50.48 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Kalkış noktası Adnan Menderes Havalimanı terminale doğrudan bağlıdır; uçuş öncesi bagaj ve terminal yürüyüşü için pay bırakmanız önerilir. Güzergah üzerindeki Hilal, Halkapınar istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.