| Kalkış (Karşıyaka) | Varış (Cumaovası) | Süre |
|---|---|---|
| 00:18 | 01:13 | 55 dk |
| 00:32 | 01:27 | 55 dk |
| 01:02 | 01:57 | 55 dk |
| 05:27 | 06:22 | 55 dk |
| 05:40 | 06:35 | 55 dk |
| 06:06 | 07:01 | 55 dk |
| 06:19 | 07:14 | 55 dk |
| 06:32 | 07:27 | 55 dk |
| 06:45 | 07:40 | 55 dk |
| 06:58 | 07:53 | 55 dk |
| 07:11 | 08:06 | 55 dk |
| 07:24 | 08:19 | 55 dk |
| 07:37 | 08:32 | 55 dk |
| 07:50 | 08:45 | 55 dk |
| 08:03 | 08:58 | 55 dk |
| 08:16 | 09:11 | 55 dk |
| 08:29 | 09:24 | 55 dk |
| 08:42 | 09:37 | 55 dk |
| 08:55 | 09:50 | 55 dk |
| 09:08 | 10:03 | 55 dk |
| 09:21 | 10:16 | 55 dk |
| 09:34 | 10:29 | 55 dk |
| 09:47 | 10:42 | 55 dk |
| 10:00 | 10:55 | 55 dk |
| 10:13 | 11:08 | 55 dk |
| 10:26 | 11:21 | 55 dk |
| 10:39 | 11:34 | 55 dk |
| 10:52 | 11:47 | 55 dk |
| 11:05 | 12:00 | 55 dk |
| 11:18 | 12:13 | 55 dk |
| 11:31 | 12:26 | 55 dk |
| 11:44 | 12:39 | 55 dk |
| 11:57 | 12:52 | 55 dk |
| 12:10 | 13:05 | 55 dk |
| 12:23 | 13:18 | 55 dk |
| 12:36 | 13:31 | 55 dk |
| 12:49 | 13:44 | 55 dk |
| 13:02 | 13:57 | 55 dk |
| 13:15 | 14:10 | 55 dk |
| 13:28 | 14:23 | 55 dk |
| 13:41 | 14:36 | 55 dk |
| 13:54 | 14:49 | 55 dk |
| 14:07 | 15:02 | 55 dk |
| 14:20 | 15:15 | 55 dk |
| 14:33 | 15:28 | 55 dk |
| 14:46 | 15:41 | 55 dk |
| 14:59 | 15:54 | 55 dk |
| 15:12 | 16:07 | 55 dk |
| 15:25 | 16:20 | 55 dk |
| 15:38 | 16:33 | 55 dk |
| 15:51 | 16:46 | 55 dk |
| 16:04 | 16:59 | 55 dk |
| 16:17 | 17:12 | 55 dk |
| 16:30 | 17:25 | 55 dk |
| 16:43 | 17:38 | 55 dk |
| 16:56 | 17:51 | 55 dk |
| 17:09 | 18:04 | 55 dk |
| 17:22 | 18:17 | 55 dk |
| 17:35 | 18:30 | 55 dk |
| 17:48 | 18:43 | 55 dk |
| 18:01 | 18:56 | 55 dk |
| 18:14 | 19:09 | 55 dk |
| 18:27 | 19:22 | 55 dk |
| 18:40 | 19:35 | 55 dk |
| 18:53 | 19:48 | 55 dk |
| 19:06 | 20:01 | 55 dk |
| 19:19 | 20:14 | 55 dk |
| 19:32 | 20:27 | 55 dk |
| 19:45 | 20:40 | 55 dk |
| 19:58 | 20:53 | 55 dk |
| 20:11 | 21:06 | 55 dk |
| 20:24 | 21:19 | 55 dk |
| 20:37 | 21:32 | 55 dk |
| 20:50 | 21:45 | 55 dk |
| 21:03 | 21:58 | 55 dk |
| 21:16 | 22:11 | 55 dk |
| 21:29 | 22:24 | 55 dk |
| 21:42 | 22:37 | 55 dk |
| 21:55 | 22:50 | 55 dk |
| 22:21 | 23:16 | 55 dk |
| 22:34 | 23:29 | 55 dk |
| 23:00 | 23:55 | 55 dk |
| 23:26 | 00:21 | 55 dk |
| 23:52 | 00:47 | 55 dk |
Karşıyaka – Cumaovası İZBAN kaç dakika? Karşıyaka – Cumaovası arası İZBAN yolculuğu ortalama 55 dakika sürer (Karşıyaka dahil 19 durak).
Karşıyaka – Cumaovası arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Karşıyaka ve Cumaovası dahil 19 durak bulunur; ara duraklar: Alaybey, Naldöken, Turan, Bayraklı, Salhane, Halkapınar, Alsancak, Hilal, Kemer, Şirinyer, Koşu, İnkılap, Semt Garajı, Esbaş, Gaziemir, Sarnıç, Havalimanı. Ortalama yolculuk süresi ~55 dakika, mesafe 32.42 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:18, son sefer 23:52 saatinde kalkar; günde toplam 84 sefer sık aralıklarla (ortalama ~17 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 58.64 TL, öğrenci 24.58 TL, öğretmen 37.58 TL, 60 yaş üstü 42.82 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Güzergah üzerindeki Halkapınar, Hilal istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.