| Kalkış (Menemen) | Varış (Bayraklı) | Süre |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:40 | 40 dk |
| 00:30 | 01:10 | 40 dk |
| 05:08 | 05:48 | 40 dk |
| 05:34 | 06:14 | 40 dk |
| 05:47 | 06:27 | 40 dk |
| 06:00 | 06:40 | 40 dk |
| 06:13 | 06:53 | 40 dk |
| 06:26 | 07:06 | 40 dk |
| 06:39 | 07:19 | 40 dk |
| 06:52 | 07:32 | 40 dk |
| 07:05 | 07:45 | 40 dk |
| 07:18 | 07:58 | 40 dk |
| 07:31 | 08:11 | 40 dk |
| 07:44 | 08:24 | 40 dk |
| 07:57 | 08:37 | 40 dk |
| 08:10 | 08:50 | 40 dk |
| 08:23 | 09:03 | 40 dk |
| 08:36 | 09:16 | 40 dk |
| 08:49 | 09:29 | 40 dk |
| 09:02 | 09:42 | 40 dk |
| 09:15 | 09:55 | 40 dk |
| 09:28 | 10:08 | 40 dk |
| 09:41 | 10:21 | 40 dk |
| 09:54 | 10:34 | 40 dk |
| 10:07 | 10:47 | 40 dk |
| 10:20 | 11:00 | 40 dk |
| 10:33 | 11:13 | 40 dk |
| 10:46 | 11:26 | 40 dk |
| 10:59 | 11:39 | 40 dk |
| 11:12 | 11:52 | 40 dk |
| 11:25 | 12:05 | 40 dk |
| 11:38 | 12:18 | 40 dk |
| 11:51 | 12:31 | 40 dk |
| 12:04 | 12:44 | 40 dk |
| 12:17 | 12:57 | 40 dk |
| 12:30 | 13:10 | 40 dk |
| 12:43 | 13:23 | 40 dk |
| 12:56 | 13:36 | 40 dk |
| 13:09 | 13:49 | 40 dk |
| 13:22 | 14:02 | 40 dk |
| 13:35 | 14:15 | 40 dk |
| 13:48 | 14:28 | 40 dk |
| 14:01 | 14:41 | 40 dk |
| 14:14 | 14:54 | 40 dk |
| 14:27 | 15:07 | 40 dk |
| 14:40 | 15:20 | 40 dk |
| 14:53 | 15:33 | 40 dk |
| 15:06 | 15:46 | 40 dk |
| 15:19 | 15:59 | 40 dk |
| 15:32 | 16:12 | 40 dk |
| 15:45 | 16:25 | 40 dk |
| 15:58 | 16:38 | 40 dk |
| 16:11 | 16:51 | 40 dk |
| 16:24 | 17:04 | 40 dk |
| 16:37 | 17:17 | 40 dk |
| 16:50 | 17:30 | 40 dk |
| 17:03 | 17:43 | 40 dk |
| 17:16 | 17:56 | 40 dk |
| 17:29 | 18:09 | 40 dk |
| 17:42 | 18:22 | 40 dk |
| 17:55 | 18:35 | 40 dk |
| 18:08 | 18:48 | 40 dk |
| 18:21 | 19:01 | 40 dk |
| 18:34 | 19:14 | 40 dk |
| 18:47 | 19:27 | 40 dk |
| 19:00 | 19:40 | 40 dk |
| 19:13 | 19:53 | 40 dk |
| 19:26 | 20:06 | 40 dk |
| 19:39 | 20:19 | 40 dk |
| 19:52 | 20:32 | 40 dk |
| 20:05 | 20:45 | 40 dk |
| 20:18 | 20:58 | 40 dk |
| 20:31 | 21:11 | 40 dk |
| 20:44 | 21:24 | 40 dk |
| 20:57 | 21:37 | 40 dk |
| 21:10 | 21:50 | 40 dk |
| 21:23 | 22:03 | 40 dk |
| 21:36 | 22:16 | 40 dk |
| 21:49 | 22:29 | 40 dk |
| 22:02 | 22:42 | 40 dk |
| 22:28 | 23:08 | 40 dk |
| 22:54 | 23:34 | 40 dk |
| 23:20 | 00:00 | 40 dk |
| 23:46 | 00:26 | 40 dk |
Menemen – Bayraklı İZBAN kaç dakika? Menemen – Bayraklı arası İZBAN yolculuğu ortalama 40 dakika sürer (Menemen dahil 15 durak).
Menemen – Bayraklı arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Menemen ve Bayraklı dahil 15 durak bulunur; ara duraklar: Egekent 2, Ulukent, Egekent, Atasanayi, Çiğli, Mavişehir, Şemikler, Demirköprü, Nergiz, Karşıyaka, Alaybey, Naldöken, Turan. Ortalama yolculuk süresi ~40 dakika, mesafe 25.5 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:00, son sefer 23:46 saatinde kalkar; günde toplam 84 sefer sık aralıklarla (ortalama ~17 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 48.26 TL, öğrenci 20.08 TL, öğretmen 33.08 TL, 60 yaş üstü 37.63 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.