| Kalkış (Menemen) | Varış (Karşıyaka) | Süre |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:32 | 32 dk |
| 00:30 | 01:02 | 32 dk |
| 05:08 | 05:40 | 32 dk |
| 05:34 | 06:06 | 32 dk |
| 05:47 | 06:19 | 32 dk |
| 06:00 | 06:32 | 32 dk |
| 06:13 | 06:45 | 32 dk |
| 06:26 | 06:58 | 32 dk |
| 06:39 | 07:11 | 32 dk |
| 06:52 | 07:24 | 32 dk |
| 07:05 | 07:37 | 32 dk |
| 07:18 | 07:50 | 32 dk |
| 07:31 | 08:03 | 32 dk |
| 07:44 | 08:16 | 32 dk |
| 07:57 | 08:29 | 32 dk |
| 08:10 | 08:42 | 32 dk |
| 08:23 | 08:55 | 32 dk |
| 08:36 | 09:08 | 32 dk |
| 08:49 | 09:21 | 32 dk |
| 09:02 | 09:34 | 32 dk |
| 09:15 | 09:47 | 32 dk |
| 09:28 | 10:00 | 32 dk |
| 09:41 | 10:13 | 32 dk |
| 09:54 | 10:26 | 32 dk |
| 10:07 | 10:39 | 32 dk |
| 10:20 | 10:52 | 32 dk |
| 10:33 | 11:05 | 32 dk |
| 10:46 | 11:18 | 32 dk |
| 10:59 | 11:31 | 32 dk |
| 11:12 | 11:44 | 32 dk |
| 11:25 | 11:57 | 32 dk |
| 11:38 | 12:10 | 32 dk |
| 11:51 | 12:23 | 32 dk |
| 12:04 | 12:36 | 32 dk |
| 12:17 | 12:49 | 32 dk |
| 12:30 | 13:02 | 32 dk |
| 12:43 | 13:15 | 32 dk |
| 12:56 | 13:28 | 32 dk |
| 13:09 | 13:41 | 32 dk |
| 13:22 | 13:54 | 32 dk |
| 13:35 | 14:07 | 32 dk |
| 13:48 | 14:20 | 32 dk |
| 14:01 | 14:33 | 32 dk |
| 14:14 | 14:46 | 32 dk |
| 14:27 | 14:59 | 32 dk |
| 14:40 | 15:12 | 32 dk |
| 14:53 | 15:25 | 32 dk |
| 15:06 | 15:38 | 32 dk |
| 15:19 | 15:51 | 32 dk |
| 15:32 | 16:04 | 32 dk |
| 15:45 | 16:17 | 32 dk |
| 15:58 | 16:30 | 32 dk |
| 16:11 | 16:43 | 32 dk |
| 16:24 | 16:56 | 32 dk |
| 16:37 | 17:09 | 32 dk |
| 16:50 | 17:22 | 32 dk |
| 17:03 | 17:35 | 32 dk |
| 17:16 | 17:48 | 32 dk |
| 17:29 | 18:01 | 32 dk |
| 17:42 | 18:14 | 32 dk |
| 17:55 | 18:27 | 32 dk |
| 18:08 | 18:40 | 32 dk |
| 18:21 | 18:53 | 32 dk |
| 18:34 | 19:06 | 32 dk |
| 18:47 | 19:19 | 32 dk |
| 19:00 | 19:32 | 32 dk |
| 19:13 | 19:45 | 32 dk |
| 19:26 | 19:58 | 32 dk |
| 19:39 | 20:11 | 32 dk |
| 19:52 | 20:24 | 32 dk |
| 20:05 | 20:37 | 32 dk |
| 20:18 | 20:50 | 32 dk |
| 20:31 | 21:03 | 32 dk |
| 20:44 | 21:16 | 32 dk |
| 20:57 | 21:29 | 32 dk |
| 21:10 | 21:42 | 32 dk |
| 21:23 | 21:55 | 32 dk |
| 21:36 | 22:08 | 32 dk |
| 21:49 | 22:21 | 32 dk |
| 22:02 | 22:34 | 32 dk |
| 22:28 | 23:00 | 32 dk |
| 22:54 | 23:26 | 32 dk |
| 23:20 | 23:52 | 32 dk |
| 23:46 | 00:18 | 32 dk |
Menemen – Karşıyaka İZBAN kaç dakika? Menemen – Karşıyaka arası İZBAN yolculuğu ortalama 32 dakika sürer (Menemen dahil 11 durak).
Menemen – Karşıyaka arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Menemen ve Karşıyaka dahil 11 durak bulunur; ara duraklar: Egekent 2, Ulukent, Egekent, Atasanayi, Çiğli, Mavişehir, Şemikler, Demirköprü, Nergiz. Ortalama yolculuk süresi ~32 dakika, mesafe 20.68 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:00, son sefer 23:46 saatinde kalkar; günde toplam 84 sefer sık aralıklarla (ortalama ~17 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 41.03 TL, öğrenci 16.95 TL, öğretmen 29.95 TL, 60 yaş üstü 34.02 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.