| Kalkış (Menemen) | Varış (Tepeköy) | Süre |
|---|---|---|
| 05:47 | 07:43 | 116 dk |
| 06:13 | 08:09 | 116 dk |
| 06:39 | 08:35 | 116 dk |
| 07:05 | 09:01 | 116 dk |
| 07:31 | 09:27 | 116 dk |
| 07:57 | 09:53 | 116 dk |
| 08:23 | 10:19 | 116 dk |
| 08:49 | 10:45 | 116 dk |
| 09:15 | 11:11 | 116 dk |
| 09:41 | 11:37 | 116 dk |
| 10:07 | 12:03 | 116 dk |
| 10:33 | 12:29 | 116 dk |
| 10:59 | 12:55 | 116 dk |
| 11:25 | 13:21 | 116 dk |
| 11:51 | 13:47 | 116 dk |
| 12:17 | 14:13 | 116 dk |
| 12:43 | 14:39 | 116 dk |
| 13:09 | 15:05 | 116 dk |
| 13:35 | 15:31 | 116 dk |
| 14:01 | 15:57 | 116 dk |
| 14:27 | 16:23 | 116 dk |
| 14:53 | 16:49 | 116 dk |
| 15:19 | 17:15 | 116 dk |
| 15:45 | 17:41 | 116 dk |
| 16:11 | 18:07 | 116 dk |
| 16:37 | 18:33 | 116 dk |
| 17:03 | 18:59 | 116 dk |
| 17:29 | 19:25 | 116 dk |
| 17:55 | 19:51 | 116 dk |
| 18:21 | 20:17 | 116 dk |
| 18:47 | 20:43 | 116 dk |
| 19:13 | 21:09 | 116 dk |
| 19:39 | 21:35 | 116 dk |
| 20:05 | 22:01 | 116 dk |
| 20:31 | 22:27 | 116 dk |
| 20:57 | 22:53 | 116 dk |
| 21:23 | 23:19 | 116 dk |
| 21:49 | 23:45 | 116 dk |
| 22:02 | 23:58 | 116 dk |
| 22:28 | 00:24 | 116 dk |
| 22:54 | 00:50 | 116 dk |
| 23:46 | 01:42 | 116 dk |
Menemen – Tepeköy İZBAN kaç dakika? Menemen – Tepeköy arası İZBAN yolculuğu ortalama 116 dakika sürer (Menemen dahil 35 durak).
Menemen – Tepeköy arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Menemen ve Tepeköy dahil 35 durak bulunur; ara duraklar: Egekent 2, Ulukent, Egekent, Atasanayi, Çiğli, Mavişehir, Şemikler, Demirköprü, Nergiz, Karşıyaka, Alaybey, Naldöken, Turan, Bayraklı, Salhane, Halkapınar, Alsancak, Hilal, Kemer, Şirinyer, Koşu, İnkılap, Semt Garajı, Esbaş, Gaziemir, Sarnıç, Havalimanı, Cumaovası, Develi, Tekeli, Pancar, Kuşçuburun, Torbalı. Ortalama yolculuk süresi ~116 dakika, mesafe 85.99 km.
Bu güzergahta ilk sefer 05:47, son sefer 23:46 saatinde kalkar; günde toplam 42 sefer düzenli aralıklarla (ortalama ~26 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 139 TL, öğrenci 59.4 TL, öğretmen 72.4 TL, 60 yaş üstü 83 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Güzergah üzerindeki Halkapınar, Hilal istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.