| Kalkış (Tepeköy) | Varış (Çiğli) | Süre |
|---|---|---|
| 00:20 | 01:55 | 95 dk |
| 05:30 | 07:05 | 95 dk |
| 05:56 | 07:31 | 95 dk |
| 06:22 | 07:57 | 95 dk |
| 06:48 | 08:23 | 95 dk |
| 07:14 | 08:49 | 95 dk |
| 07:40 | 09:15 | 95 dk |
| 08:06 | 09:41 | 95 dk |
| 08:32 | 10:07 | 95 dk |
| 08:58 | 10:33 | 95 dk |
| 09:24 | 10:59 | 95 dk |
| 09:50 | 11:25 | 95 dk |
| 10:16 | 11:51 | 95 dk |
| 10:42 | 12:17 | 95 dk |
| 11:08 | 12:43 | 95 dk |
| 12:00 | 13:35 | 95 dk |
| 12:26 | 14:01 | 95 dk |
| 12:52 | 14:27 | 95 dk |
| 13:18 | 14:53 | 95 dk |
| 13:44 | 15:19 | 95 dk |
| 14:10 | 15:45 | 95 dk |
| 14:36 | 16:11 | 95 dk |
| 15:02 | 16:37 | 95 dk |
| 15:28 | 17:03 | 95 dk |
| 15:54 | 17:29 | 95 dk |
| 16:20 | 17:55 | 95 dk |
| 16:46 | 18:21 | 95 dk |
| 17:12 | 18:47 | 95 dk |
| 17:38 | 19:13 | 95 dk |
| 18:04 | 19:39 | 95 dk |
| 18:30 | 20:05 | 95 dk |
| 18:56 | 20:31 | 95 dk |
| 19:22 | 20:57 | 95 dk |
| 19:48 | 21:23 | 95 dk |
| 20:14 | 21:49 | 95 dk |
| 20:40 | 22:15 | 95 dk |
| 21:32 | 23:07 | 95 dk |
| 21:58 | 23:33 | 95 dk |
| 22:24 | 23:59 | 95 dk |
| 22:50 | 00:25 | 95 dk |
| 23:16 | 00:51 | 95 dk |
| 23:30 | 01:05 | 95 dk |
| 23:55 | 01:30 | 95 dk |
Tepeköy – Çiğli İZBAN kaç dakika? Tepeköy – Çiğli arası İZBAN yolculuğu ortalama 95 dakika sürer (Tepeköy dahil 30 durak).
Tepeköy – Çiğli arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Tepeköy ve Çiğli dahil 30 durak bulunur; ara duraklar: Torbalı, Kuşçuburun, Pancar, Tekeli, Develi, Cumaovası, Havalimanı, Sarnıç, Gaziemir, Esbaş, Semt Garajı, İnkılap, Koşu, Şirinyer, Kemer, Hilal, Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir. Ortalama yolculuk süresi ~95 dakika, mesafe 71.45 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:20, son sefer 23:55 saatinde kalkar; günde toplam 43 sefer düzenli aralıklarla (ortalama ~34 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 117.17 TL, öğrenci 49.94 TL, öğretmen 62.94 TL, 60 yaş üstü 72.09 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Güzergah üzerindeki Hilal, Halkapınar istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.