| Kalkış (Aliağa) | Varış (Cumaovası) | Süre |
|---|---|---|
| 00:09 | 01:57 | 108 dk |
| 05:39 | 07:27 | 108 dk |
| 06:05 | 07:53 | 108 dk |
| 06:31 | 08:19 | 108 dk |
| 06:57 | 08:45 | 108 dk |
| 07:23 | 09:11 | 108 dk |
| 07:49 | 09:37 | 108 dk |
| 08:15 | 10:03 | 108 dk |
| 08:41 | 10:29 | 108 dk |
| 09:07 | 10:55 | 108 dk |
| 09:33 | 11:21 | 108 dk |
| 09:59 | 11:47 | 108 dk |
| 10:25 | 12:13 | 108 dk |
| 10:51 | 12:39 | 108 dk |
| 11:17 | 13:05 | 108 dk |
| 11:43 | 13:31 | 108 dk |
| 12:09 | 13:57 | 108 dk |
| 12:35 | 14:23 | 108 dk |
| 13:01 | 14:49 | 108 dk |
| 13:27 | 15:15 | 108 dk |
| 13:53 | 15:41 | 108 dk |
| 14:19 | 16:07 | 108 dk |
| 14:45 | 16:33 | 108 dk |
| 15:11 | 16:59 | 108 dk |
| 15:37 | 17:25 | 108 dk |
| 16:03 | 17:51 | 108 dk |
| 16:29 | 18:17 | 108 dk |
| 16:55 | 18:43 | 108 dk |
| 17:21 | 19:09 | 108 dk |
| 17:47 | 19:35 | 108 dk |
| 18:13 | 20:01 | 108 dk |
| 18:39 | 20:27 | 108 dk |
| 19:05 | 20:53 | 108 dk |
| 19:31 | 21:19 | 108 dk |
| 19:57 | 21:45 | 108 dk |
| 20:23 | 22:11 | 108 dk |
| 20:49 | 22:37 | 108 dk |
| 21:41 | 23:29 | 108 dk |
| 22:07 | 23:55 | 108 dk |
| 22:33 | 00:21 | 108 dk |
| 22:59 | 00:47 | 108 dk |
| 23:25 | 01:13 | 108 dk |
| 23:39 | 01:27 | 108 dk |
Aliağa – Cumaovası İZBAN kaç dakika? Aliağa – Cumaovası arası İZBAN yolculuğu ortalama 108 dakika sürer (Aliağa dahil 32 durak).
Aliağa – Cumaovası arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Aliağa ve Cumaovası dahil 32 durak bulunur; ara duraklar: Biçerova, Hatundere, Menemen, Egekent 2, Ulukent, Egekent, Atasanayi, Çiğli, Mavişehir, Şemikler, Demirköprü, Nergiz, Karşıyaka, Alaybey, Naldöken, Turan, Bayraklı, Salhane, Halkapınar, Alsancak, Hilal, Kemer, Şirinyer, Koşu, İnkılap, Semt Garajı, Esbaş, Gaziemir, Sarnıç, Havalimanı. Ortalama yolculuk süresi ~108 dakika, mesafe 78.05 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:09, son sefer 23:39 saatinde kalkar; günde toplam 43 sefer düzenli aralıklarla (ortalama ~34 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 127.08 TL, öğrenci 54.24 TL, öğretmen 67.24 TL, 60 yaş üstü 77.04 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Güzergah üzerindeki Halkapınar, Hilal istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.