| Kalkış (Cumaovası) | Varış (Aliağa) | Süre |
|---|---|---|
| 05:21 | 07:08 | 107 dk |
| 05:47 | 07:34 | 107 dk |
| 06:13 | 08:00 | 107 dk |
| 06:39 | 08:26 | 107 dk |
| 07:05 | 08:52 | 107 dk |
| 07:31 | 09:18 | 107 dk |
| 07:57 | 09:44 | 107 dk |
| 08:23 | 10:10 | 107 dk |
| 08:49 | 10:36 | 107 dk |
| 09:15 | 11:02 | 107 dk |
| 09:41 | 11:28 | 107 dk |
| 10:07 | 11:54 | 107 dk |
| 10:33 | 12:20 | 107 dk |
| 10:59 | 12:46 | 107 dk |
| 11:25 | 13:12 | 107 dk |
| 11:51 | 13:38 | 107 dk |
| 12:17 | 14:04 | 107 dk |
| 12:43 | 14:30 | 107 dk |
| 13:09 | 14:56 | 107 dk |
| 13:35 | 15:22 | 107 dk |
| 14:01 | 15:48 | 107 dk |
| 14:27 | 16:14 | 107 dk |
| 14:53 | 16:40 | 107 dk |
| 15:19 | 17:06 | 107 dk |
| 15:45 | 17:32 | 107 dk |
| 16:11 | 17:58 | 107 dk |
| 16:37 | 18:24 | 107 dk |
| 17:03 | 18:50 | 107 dk |
| 17:29 | 19:16 | 107 dk |
| 17:55 | 19:42 | 107 dk |
| 18:21 | 20:08 | 107 dk |
| 18:47 | 20:34 | 107 dk |
| 19:13 | 21:00 | 107 dk |
| 19:39 | 21:26 | 107 dk |
| 20:05 | 21:52 | 107 dk |
| 20:31 | 22:18 | 107 dk |
| 20:57 | 22:44 | 107 dk |
| 21:23 | 23:10 | 107 dk |
| 21:49 | 23:36 | 107 dk |
| 22:02 | 23:49 | 107 dk |
| 22:28 | 00:15 | 107 dk |
| 22:54 | 00:41 | 107 dk |
| 23:46 | 01:33 | 107 dk |
Cumaovası – Aliağa İZBAN kaç dakika? Cumaovası – Aliağa arası İZBAN yolculuğu ortalama 107 dakika sürer (Cumaovası dahil 32 durak).
Cumaovası – Aliağa arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Cumaovası ve Aliağa dahil 32 durak bulunur; ara duraklar: Havalimanı, Sarnıç, Gaziemir, Esbaş, Semt Garajı, İnkılap, Koşu, Şirinyer, Kemer, Hilal, Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir, Çiğli, Atasanayi, Egekent, Ulukent, Egekent 2, Menemen, Hatundere, Biçerova. Ortalama yolculuk süresi ~107 dakika, mesafe 78.05 km.
Bu güzergahta ilk sefer 05:21, son sefer 23:46 saatinde kalkar; günde toplam 43 sefer düzenli aralıklarla (ortalama ~26 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 127.08 TL, öğrenci 54.24 TL, öğretmen 67.24 TL, 60 yaş üstü 77.04 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Güzergah üzerindeki Hilal, Halkapınar istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.