| Kalkış (Cumaovası) | Varış (Menemen) | Süre |
|---|---|---|
| 00:00 | 01:26 | 86 dk |
| 05:08 | 06:34 | 86 dk |
| 05:21 | 06:47 | 86 dk |
| 05:47 | 07:13 | 86 dk |
| 06:00 | 07:26 | 86 dk |
| 06:13 | 07:39 | 86 dk |
| 06:26 | 07:52 | 86 dk |
| 06:39 | 08:05 | 86 dk |
| 06:52 | 08:18 | 86 dk |
| 07:05 | 08:31 | 86 dk |
| 07:18 | 08:44 | 86 dk |
| 07:31 | 08:57 | 86 dk |
| 07:44 | 09:10 | 86 dk |
| 07:57 | 09:23 | 86 dk |
| 08:10 | 09:36 | 86 dk |
| 08:23 | 09:49 | 86 dk |
| 08:36 | 10:02 | 86 dk |
| 08:49 | 10:15 | 86 dk |
| 09:02 | 10:28 | 86 dk |
| 09:15 | 10:41 | 86 dk |
| 09:28 | 10:54 | 86 dk |
| 09:41 | 11:07 | 86 dk |
| 09:54 | 11:20 | 86 dk |
| 10:07 | 11:33 | 86 dk |
| 10:20 | 11:46 | 86 dk |
| 10:33 | 11:59 | 86 dk |
| 10:46 | 12:12 | 86 dk |
| 10:59 | 12:25 | 86 dk |
| 11:12 | 12:38 | 86 dk |
| 11:25 | 12:51 | 86 dk |
| 11:38 | 13:04 | 86 dk |
| 11:51 | 13:17 | 86 dk |
| 12:17 | 13:43 | 86 dk |
| 12:30 | 13:56 | 86 dk |
| 12:43 | 14:09 | 86 dk |
| 12:56 | 14:22 | 86 dk |
| 13:09 | 14:35 | 86 dk |
| 13:22 | 14:48 | 86 dk |
| 13:35 | 15:01 | 86 dk |
| 13:48 | 15:14 | 86 dk |
| 14:01 | 15:27 | 86 dk |
| 14:14 | 15:40 | 86 dk |
| 14:27 | 15:53 | 86 dk |
| 14:40 | 16:06 | 86 dk |
| 14:53 | 16:19 | 86 dk |
| 15:06 | 16:32 | 86 dk |
| 15:19 | 16:45 | 86 dk |
| 15:32 | 16:58 | 86 dk |
| 15:45 | 17:11 | 86 dk |
| 15:58 | 17:24 | 86 dk |
| 16:11 | 17:37 | 86 dk |
| 16:24 | 17:50 | 86 dk |
| 16:37 | 18:03 | 86 dk |
| 16:50 | 18:16 | 86 dk |
| 17:03 | 18:29 | 86 dk |
| 17:16 | 18:42 | 86 dk |
| 17:29 | 18:55 | 86 dk |
| 17:42 | 19:08 | 86 dk |
| 17:55 | 19:21 | 86 dk |
| 18:08 | 19:34 | 86 dk |
| 18:21 | 19:47 | 86 dk |
| 18:34 | 20:00 | 86 dk |
| 18:47 | 20:13 | 86 dk |
| 19:00 | 20:26 | 86 dk |
| 19:13 | 20:39 | 86 dk |
| 19:26 | 20:52 | 86 dk |
| 19:39 | 21:05 | 86 dk |
| 19:52 | 21:18 | 86 dk |
| 20:05 | 21:31 | 86 dk |
| 20:18 | 21:44 | 86 dk |
| 20:31 | 21:57 | 86 dk |
| 20:44 | 22:10 | 86 dk |
| 20:57 | 22:23 | 86 dk |
| 21:10 | 22:36 | 86 dk |
| 21:23 | 22:49 | 86 dk |
| 21:49 | 23:15 | 86 dk |
| 22:02 | 23:28 | 86 dk |
| 22:28 | 23:54 | 86 dk |
| 22:54 | 00:20 | 86 dk |
| 23:20 | 00:46 | 86 dk |
| 23:46 | 01:12 | 86 dk |
Cumaovası – Menemen İZBAN kaç dakika? Cumaovası – Menemen arası İZBAN yolculuğu ortalama 86 dakika sürer (Cumaovası dahil 29 durak).
Cumaovası – Menemen arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Cumaovası ve Menemen dahil 29 durak bulunur; ara duraklar: Havalimanı, Sarnıç, Gaziemir, Esbaş, Semt Garajı, İnkılap, Koşu, Şirinyer, Kemer, Hilal, Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir, Çiğli, Atasanayi, Egekent, Ulukent, Egekent 2. Ortalama yolculuk süresi ~86 dakika, mesafe 53.1 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:00, son sefer 23:46 saatinde kalkar; günde toplam 81 sefer sık aralıklarla (ortalama ~18 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 89.66 TL, öğrenci 38.02 TL, öğretmen 51.02 TL, 60 yaş üstü 58.33 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Güzergah üzerindeki Hilal, Halkapınar istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.