| Kalkış (Havalimanı) | Varış (Menemen) | Süre |
|---|---|---|
| 00:04 | 01:26 | 82 dk |
| 05:12 | 06:34 | 82 dk |
| 05:25 | 06:47 | 82 dk |
| 05:51 | 07:13 | 82 dk |
| 06:04 | 07:26 | 82 dk |
| 06:17 | 07:39 | 82 dk |
| 06:30 | 07:52 | 82 dk |
| 06:43 | 08:05 | 82 dk |
| 06:56 | 08:18 | 82 dk |
| 07:09 | 08:31 | 82 dk |
| 07:22 | 08:44 | 82 dk |
| 07:35 | 08:57 | 82 dk |
| 07:48 | 09:10 | 82 dk |
| 08:01 | 09:23 | 82 dk |
| 08:14 | 09:36 | 82 dk |
| 08:27 | 09:49 | 82 dk |
| 08:40 | 10:02 | 82 dk |
| 08:53 | 10:15 | 82 dk |
| 09:06 | 10:28 | 82 dk |
| 09:19 | 10:41 | 82 dk |
| 09:32 | 10:54 | 82 dk |
| 09:45 | 11:07 | 82 dk |
| 09:58 | 11:20 | 82 dk |
| 10:11 | 11:33 | 82 dk |
| 10:24 | 11:46 | 82 dk |
| 10:37 | 11:59 | 82 dk |
| 10:50 | 12:12 | 82 dk |
| 11:03 | 12:25 | 82 dk |
| 11:16 | 12:38 | 82 dk |
| 11:29 | 12:51 | 82 dk |
| 11:42 | 13:04 | 82 dk |
| 11:55 | 13:17 | 82 dk |
| 12:21 | 13:43 | 82 dk |
| 12:34 | 13:56 | 82 dk |
| 12:47 | 14:09 | 82 dk |
| 13:00 | 14:22 | 82 dk |
| 13:13 | 14:35 | 82 dk |
| 13:26 | 14:48 | 82 dk |
| 13:39 | 15:01 | 82 dk |
| 13:52 | 15:14 | 82 dk |
| 14:05 | 15:27 | 82 dk |
| 14:18 | 15:40 | 82 dk |
| 14:31 | 15:53 | 82 dk |
| 14:44 | 16:06 | 82 dk |
| 14:57 | 16:19 | 82 dk |
| 15:10 | 16:32 | 82 dk |
| 15:23 | 16:45 | 82 dk |
| 15:36 | 16:58 | 82 dk |
| 15:49 | 17:11 | 82 dk |
| 16:02 | 17:24 | 82 dk |
| 16:15 | 17:37 | 82 dk |
| 16:28 | 17:50 | 82 dk |
| 16:41 | 18:03 | 82 dk |
| 16:54 | 18:16 | 82 dk |
| 17:07 | 18:29 | 82 dk |
| 17:20 | 18:42 | 82 dk |
| 17:33 | 18:55 | 82 dk |
| 17:46 | 19:08 | 82 dk |
| 17:59 | 19:21 | 82 dk |
| 18:12 | 19:34 | 82 dk |
| 18:25 | 19:47 | 82 dk |
| 18:38 | 20:00 | 82 dk |
| 18:51 | 20:13 | 82 dk |
| 19:04 | 20:26 | 82 dk |
| 19:17 | 20:39 | 82 dk |
| 19:30 | 20:52 | 82 dk |
| 19:43 | 21:05 | 82 dk |
| 19:56 | 21:18 | 82 dk |
| 20:09 | 21:31 | 82 dk |
| 20:22 | 21:44 | 82 dk |
| 20:35 | 21:57 | 82 dk |
| 20:48 | 22:10 | 82 dk |
| 21:01 | 22:23 | 82 dk |
| 21:14 | 22:36 | 82 dk |
| 21:27 | 22:49 | 82 dk |
| 21:53 | 23:15 | 82 dk |
| 22:06 | 23:28 | 82 dk |
| 22:32 | 23:54 | 82 dk |
| 22:58 | 00:20 | 82 dk |
| 23:24 | 00:46 | 82 dk |
| 23:50 | 01:12 | 82 dk |
Havalimanı – Menemen İZBAN kaç dakika? Havalimanı – Menemen arası İZBAN yolculuğu ortalama 82 dakika sürer (Havalimanı dahil 28 durak).
Havalimanı – Menemen arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Havalimanı ve Menemen dahil 28 durak bulunur; ara duraklar: Sarnıç, Gaziemir, Esbaş, Semt Garajı, İnkılap, Koşu, Şirinyer, Kemer, Hilal, Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir, Çiğli, Atasanayi, Egekent, Ulukent, Egekent 2. Ortalama yolculuk süresi ~82 dakika, mesafe 49.82 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:04, son sefer 23:50 saatinde kalkar; günde toplam 81 sefer sık aralıklarla (ortalama ~18 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 84.74 TL, öğrenci 35.89 TL, öğretmen 48.89 TL, 60 yaş üstü 55.87 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Kalkış noktası Adnan Menderes Havalimanı terminale doğrudan bağlıdır; uçuş öncesi bagaj ve terminal yürüyüşü için pay bırakmanız önerilir. Güzergah üzerindeki Hilal, Halkapınar istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.