| Kalkış (Karşıyaka) | Varış (Şirinyer) | Süre |
|---|---|---|
| 00:18 | 00:52 | 34 dk |
| 00:32 | 01:06 | 34 dk |
| 01:02 | 01:36 | 34 dk |
| 05:27 | 06:01 | 34 dk |
| 05:40 | 06:14 | 34 dk |
| 06:06 | 06:40 | 34 dk |
| 06:19 | 06:53 | 34 dk |
| 06:32 | 07:06 | 34 dk |
| 06:45 | 07:19 | 34 dk |
| 06:58 | 07:32 | 34 dk |
| 07:11 | 07:45 | 34 dk |
| 07:24 | 07:58 | 34 dk |
| 07:37 | 08:11 | 34 dk |
| 07:50 | 08:24 | 34 dk |
| 08:03 | 08:37 | 34 dk |
| 08:16 | 08:50 | 34 dk |
| 08:29 | 09:03 | 34 dk |
| 08:42 | 09:16 | 34 dk |
| 08:55 | 09:29 | 34 dk |
| 09:08 | 09:42 | 34 dk |
| 09:21 | 09:55 | 34 dk |
| 09:34 | 10:08 | 34 dk |
| 09:47 | 10:21 | 34 dk |
| 10:00 | 10:34 | 34 dk |
| 10:13 | 10:47 | 34 dk |
| 10:26 | 11:00 | 34 dk |
| 10:39 | 11:13 | 34 dk |
| 10:52 | 11:26 | 34 dk |
| 11:05 | 11:39 | 34 dk |
| 11:18 | 11:52 | 34 dk |
| 11:31 | 12:05 | 34 dk |
| 11:44 | 12:18 | 34 dk |
| 11:57 | 12:31 | 34 dk |
| 12:10 | 12:44 | 34 dk |
| 12:23 | 12:57 | 34 dk |
| 12:36 | 13:10 | 34 dk |
| 12:49 | 13:23 | 34 dk |
| 13:02 | 13:36 | 34 dk |
| 13:15 | 13:49 | 34 dk |
| 13:28 | 14:02 | 34 dk |
| 13:41 | 14:15 | 34 dk |
| 13:54 | 14:28 | 34 dk |
| 14:07 | 14:41 | 34 dk |
| 14:20 | 14:54 | 34 dk |
| 14:33 | 15:07 | 34 dk |
| 14:46 | 15:20 | 34 dk |
| 14:59 | 15:33 | 34 dk |
| 15:12 | 15:46 | 34 dk |
| 15:25 | 15:59 | 34 dk |
| 15:38 | 16:12 | 34 dk |
| 15:51 | 16:25 | 34 dk |
| 16:04 | 16:38 | 34 dk |
| 16:17 | 16:51 | 34 dk |
| 16:30 | 17:04 | 34 dk |
| 16:43 | 17:17 | 34 dk |
| 16:56 | 17:30 | 34 dk |
| 17:09 | 17:43 | 34 dk |
| 17:22 | 17:56 | 34 dk |
| 17:35 | 18:09 | 34 dk |
| 17:48 | 18:22 | 34 dk |
| 18:01 | 18:35 | 34 dk |
| 18:14 | 18:48 | 34 dk |
| 18:27 | 19:01 | 34 dk |
| 18:40 | 19:14 | 34 dk |
| 18:53 | 19:27 | 34 dk |
| 19:06 | 19:40 | 34 dk |
| 19:19 | 19:53 | 34 dk |
| 19:32 | 20:06 | 34 dk |
| 19:45 | 20:19 | 34 dk |
| 19:58 | 20:32 | 34 dk |
| 20:11 | 20:45 | 34 dk |
| 20:24 | 20:58 | 34 dk |
| 20:37 | 21:11 | 34 dk |
| 20:50 | 21:24 | 34 dk |
| 21:03 | 21:37 | 34 dk |
| 21:16 | 21:50 | 34 dk |
| 21:29 | 22:03 | 34 dk |
| 21:42 | 22:16 | 34 dk |
| 21:55 | 22:29 | 34 dk |
| 22:21 | 22:55 | 34 dk |
| 22:34 | 23:08 | 34 dk |
| 23:00 | 23:34 | 34 dk |
| 23:26 | 00:00 | 34 dk |
| 23:52 | 00:26 | 34 dk |
Karşıyaka – Şirinyer İZBAN kaç dakika? Karşıyaka – Şirinyer arası İZBAN yolculuğu ortalama 34 dakika sürer (Karşıyaka dahil 11 durak).
Karşıyaka – Şirinyer arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Karşıyaka ve Şirinyer dahil 11 durak bulunur; ara duraklar: Alaybey, Naldöken, Turan, Bayraklı, Salhane, Halkapınar, Alsancak, Hilal, Kemer. Ortalama yolculuk süresi ~34 dakika, mesafe 17.61 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:18, son sefer 23:52 saatinde kalkar; günde toplam 84 sefer sık aralıklarla (ortalama ~17 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 40 TL, öğrenci 16.5 TL, öğretmen 29.5 TL, 60 yaş üstü 33.5 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Güzergah üzerindeki Halkapınar, Hilal istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.