| Kalkış (Şirinyer) | Varış (Aliağa) | Süre |
|---|---|---|
| 00:06 | 01:33 | 87 dk |
| 05:41 | 07:08 | 87 dk |
| 06:07 | 07:34 | 87 dk |
| 06:33 | 08:00 | 87 dk |
| 06:59 | 08:26 | 87 dk |
| 07:25 | 08:52 | 87 dk |
| 07:51 | 09:18 | 87 dk |
| 08:17 | 09:44 | 87 dk |
| 08:43 | 10:10 | 87 dk |
| 09:09 | 10:36 | 87 dk |
| 09:35 | 11:02 | 87 dk |
| 10:01 | 11:28 | 87 dk |
| 10:27 | 11:54 | 87 dk |
| 10:53 | 12:20 | 87 dk |
| 11:19 | 12:46 | 87 dk |
| 11:45 | 13:12 | 87 dk |
| 12:11 | 13:38 | 87 dk |
| 12:37 | 14:04 | 87 dk |
| 13:03 | 14:30 | 87 dk |
| 13:29 | 14:56 | 87 dk |
| 13:55 | 15:22 | 87 dk |
| 14:21 | 15:48 | 87 dk |
| 14:47 | 16:14 | 87 dk |
| 15:13 | 16:40 | 87 dk |
| 15:39 | 17:06 | 87 dk |
| 16:05 | 17:32 | 87 dk |
| 16:31 | 17:58 | 87 dk |
| 16:57 | 18:24 | 87 dk |
| 17:23 | 18:50 | 87 dk |
| 17:49 | 19:16 | 87 dk |
| 18:15 | 19:42 | 87 dk |
| 18:41 | 20:08 | 87 dk |
| 19:07 | 20:34 | 87 dk |
| 19:33 | 21:00 | 87 dk |
| 19:59 | 21:26 | 87 dk |
| 20:25 | 21:52 | 87 dk |
| 20:51 | 22:18 | 87 dk |
| 21:17 | 22:44 | 87 dk |
| 21:43 | 23:10 | 87 dk |
| 22:09 | 23:36 | 87 dk |
| 22:22 | 23:49 | 87 dk |
| 22:48 | 00:15 | 87 dk |
| 23:14 | 00:41 | 87 dk |
Şirinyer – Aliağa İZBAN kaç dakika? Şirinyer – Aliağa arası İZBAN yolculuğu ortalama 87 dakika sürer (Şirinyer dahil 24 durak).
Şirinyer – Aliağa arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Şirinyer ve Aliağa dahil 24 durak bulunur; ara duraklar: Kemer, Hilal, Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir, Çiğli, Atasanayi, Egekent, Ulukent, Egekent 2, Menemen, Hatundere, Biçerova. Ortalama yolculuk süresi ~87 dakika, mesafe 63.24 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:06, son sefer 23:14 saatinde kalkar; günde toplam 43 sefer düzenli aralıklarla (ortalama ~33 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 104.86 TL, öğrenci 44.61 TL, öğretmen 57.61 TL, 60 yaş üstü 65.93 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Güzergah üzerindeki Hilal, Halkapınar istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.