| Kalkış (Şirinyer) | Varış (Cumaovası) | Süre |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:21 | 21 dk |
| 00:26 | 00:47 | 21 dk |
| 00:52 | 01:13 | 21 dk |
| 01:06 | 01:27 | 21 dk |
| 01:36 | 01:57 | 21 dk |
| 06:01 | 06:22 | 21 dk |
| 06:14 | 06:35 | 21 dk |
| 06:29 | 06:50 | 21 dk |
| 06:40 | 07:01 | 21 dk |
| 06:53 | 07:14 | 21 dk |
| 07:06 | 07:27 | 21 dk |
| 07:19 | 07:40 | 21 dk |
| 07:32 | 07:53 | 21 dk |
| 07:45 | 08:06 | 21 dk |
| 07:58 | 08:19 | 21 dk |
| 08:11 | 08:32 | 21 dk |
| 08:24 | 08:45 | 21 dk |
| 08:37 | 08:58 | 21 dk |
| 08:50 | 09:11 | 21 dk |
| 09:03 | 09:24 | 21 dk |
| 09:16 | 09:37 | 21 dk |
| 09:29 | 09:50 | 21 dk |
| 09:42 | 10:03 | 21 dk |
| 09:55 | 10:16 | 21 dk |
| 10:08 | 10:29 | 21 dk |
| 10:21 | 10:42 | 21 dk |
| 10:34 | 10:55 | 21 dk |
| 10:47 | 11:08 | 21 dk |
| 11:00 | 11:21 | 21 dk |
| 11:13 | 11:34 | 21 dk |
| 11:26 | 11:47 | 21 dk |
| 11:39 | 12:00 | 21 dk |
| 11:52 | 12:13 | 21 dk |
| 12:05 | 12:26 | 21 dk |
| 12:18 | 12:39 | 21 dk |
| 12:31 | 12:52 | 21 dk |
| 12:44 | 13:05 | 21 dk |
| 12:57 | 13:18 | 21 dk |
| 13:10 | 13:31 | 21 dk |
| 13:23 | 13:44 | 21 dk |
| 13:36 | 13:57 | 21 dk |
| 13:49 | 14:10 | 21 dk |
| 14:02 | 14:23 | 21 dk |
| 14:15 | 14:36 | 21 dk |
| 14:28 | 14:49 | 21 dk |
| 14:41 | 15:02 | 21 dk |
| 14:54 | 15:15 | 21 dk |
| 15:07 | 15:28 | 21 dk |
| 15:20 | 15:41 | 21 dk |
| 15:33 | 15:54 | 21 dk |
| 15:46 | 16:07 | 21 dk |
| 15:59 | 16:20 | 21 dk |
| 16:12 | 16:33 | 21 dk |
| 16:25 | 16:46 | 21 dk |
| 16:38 | 16:59 | 21 dk |
| 16:51 | 17:12 | 21 dk |
| 17:04 | 17:25 | 21 dk |
| 17:17 | 17:38 | 21 dk |
| 17:30 | 17:51 | 21 dk |
| 17:43 | 18:04 | 21 dk |
| 17:56 | 18:17 | 21 dk |
| 18:09 | 18:30 | 21 dk |
| 18:22 | 18:43 | 21 dk |
| 18:35 | 18:56 | 21 dk |
| 18:48 | 19:09 | 21 dk |
| 19:01 | 19:22 | 21 dk |
| 19:14 | 19:35 | 21 dk |
| 19:27 | 19:48 | 21 dk |
| 19:40 | 20:01 | 21 dk |
| 19:53 | 20:14 | 21 dk |
| 20:06 | 20:27 | 21 dk |
| 20:19 | 20:40 | 21 dk |
| 20:32 | 20:53 | 21 dk |
| 20:45 | 21:06 | 21 dk |
| 20:58 | 21:19 | 21 dk |
| 21:11 | 21:32 | 21 dk |
| 21:24 | 21:45 | 21 dk |
| 21:37 | 21:58 | 21 dk |
| 21:50 | 22:11 | 21 dk |
| 22:03 | 22:24 | 21 dk |
| 22:16 | 22:37 | 21 dk |
| 22:29 | 22:50 | 21 dk |
| 22:55 | 23:16 | 21 dk |
| 23:08 | 23:29 | 21 dk |
| 23:34 | 23:55 | 21 dk |
Şirinyer – Cumaovası İZBAN kaç dakika? Şirinyer – Cumaovası arası İZBAN yolculuğu ortalama 21 dakika sürer (Şirinyer dahil 9 durak).
Şirinyer – Cumaovası arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Şirinyer ve Cumaovası dahil 9 durak bulunur; ara duraklar: Koşu, İnkılap, Semt Garajı, Esbaş, Gaziemir, Sarnıç, Havalimanı. Ortalama yolculuk süresi ~21 dakika, mesafe 14.81 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:00, son sefer 23:34 saatinde kalkar; günde toplam 85 sefer sık aralıklarla (ortalama ~17 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 40 TL, öğrenci 16.5 TL, öğretmen 29.5 TL, 60 yaş üstü 33.5 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.